Jaar: | 2012 |
Muziek/Tekst: | R. Reed James Roh Kevin Nishimura Virman Coquia Jae Choung M. Baier Andreas Schuller |
Producer: | Axident Wallpaper |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/06/2012 (Positie 86) |
Laatste week notering: | 03/11/2012 (Positie 82) |
Piekpositie: | 19 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 23 |
Positie aller tijden: | 1992 (1334 Punten) |
Dance: | 26/05/2012 / Piek: 5 / Weken: 30 |
Download: | 23/06/2012 / Piek: 19 / Weken: 17 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
04/06/2012 Promo - Digital Interscope 00602537081561 (UMG) / EAN 0602537081561 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Turn Up The Love | 3:16 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:16 | Dirty Bass | Cherrytree / Interscope 06025 3705034 | Album CD | 18/05/2012 | |
3:16 | Turn Up The Love [Promo] | Interscope 00602537081561 | Single Digital | 04/06/2012 | |
3:18 | Hitzone 63 | USM 533 984-4 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
3:16 | Le son dancefloor 2013 | UMSM 534 126-3 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
3:18 | So Fresh: The Hits Of Summer 2013 + The Best Of 2012 | Universal 5341300 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
3:16 | Fun Dancefloor Winter 2013 | Smart 88765431232 | Compilatie CD | 03/12/2012 | |
3:17 | Fun Dance 2013 | UMSM 534 187-9 | Compilatie CD | 14/01/2013 | |
3:09 | Club Hits 2013 - The Hit Mix | TBA 8041-2 | Compilatie CD | 25/01/2013 | |
R3hab Remix | 4:43 | Party Rock Anthems Vol. 4 | Joiz 06007 5342143 | Compilatie CD | 01/03/2013 |
3:16 | Fun Club 2013 | EMI 9753832 | Compilatie CD | 05/04/2013 | |
3:23 | So Fresh: Dance 2013 | Sony 5343139 | Compilatie CD | 10/05/2013 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Like A G6 (Far * East Movement feat. Cataracs & Dev) | 16/10/2010 | 3 | 20 |
2gether (Roger Sanchez & Far * East Movement feat. Kanobby) | 08/01/2011 | 86 | 2 |
Rocketeer (Far * East Movement feat. Ryan Tedder of OneRepublic) | 22/01/2011 | 47 | 9 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 03/03/2012 | 45 | 3 |
Turn Up The Love (Far * East Movement feat. Cover Drive) | 02/06/2012 | 19 | 23 |
Get Up (Rattle) (Bingo Players feat. Far East Movement) | 15/12/2012 | 19 | 17 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Turn Up The Love (Far * East Movement feat. Cover Drive) | 02/06/2012 | 19 | 23 |
Zenuwachtig refrein. Dan was 'Live Your Life' met Justin Bieber heel wat beter. Hier ben ik geen fan van. | |
Zo slecht is deze plaat niet. 4 sterren :) | |
Laatst gewijzigd: 10/07/2013 15:06 | |
Niet bijster interessant maar misschien wel het beste wat FEM tot nu toe heeft gemaakt. | |
Niet echt bijzonder inderdaad. Matig plaatje. | |
▒ Ben het helemaal met @Dave eens !!! Ook ik ga met deze ø dansplaat uit half mei 2012 (Holland) voor de 3 sterren ☺!!! | |
Only one point to this one | |
Don't know why I like this as much as I do, because it's always seemed a difficult task for Far East Movement to make good music. However, this song is catchy and I actually do like the beat. | |
Niet mijn ding. | |
Cover Drive sounds good with the female vocals to lead in, and you believe this could be alright, but then the stupid beat and whistle and cruddy Far East Movement vocals enter to ruin your hopes. Cover Drive provides the highlights of the song with the chorus', but this is another terrible FEM effort. | |
What the fuck? | |
EDIT: Okay fine, I love this. I hate to say it but I absolutely love it. The chorus is great and I love Cover Drive at the moment so I immediately got pulled in. 6* Laatst gewijzigd: 27/08/2012 11:28 | |
Not as awfully boring as many moments on "Dirty Bass", but it's annoying and makes me hate people with expensive Apple equipment even more. | |
There's something about that breakdown post-chorus though. Laatst gewijzigd: 27/08/2012 11:19 | |
wow, so many negative comments. I actually love this song, cover drive are awesome. Stand out is the chorus. | |
Laatst gewijzigd: 19/11/2012 12:29 | |
I hate to say it, but this isn't that bad which is strange because I don't like FEM very much and especially not Cover Drive (bloody horrible). | |
It starts well... | |
More awful shit from Far East Movement. They are absolutely terrible. Rubbish! | |
It's not good. | |
eigentlich könnte man aus diesem titel was raus holen aber FEM macht mal wieder als kaputt..der beat ist einfach schrecklich!!!!!! die rettung vor der 1 ist die wunderschöe stimme der leadsängerin von CoverDrive! | |
pretty ok | |
This is atrocious. | |
mooie zang van Cover Drive en een lekkere beat mag zeker een hit worden! | |
It does not get a 1 rating only because Cover Drive's parts are okay. Other than that, it is a crap song. | |
The lead female chorus is very refreshing to an ordinary track in general. | |
Laatst gewijzigd: 04/10/2015 03:54 | |
Cover Drive save it from total disaster. It's still pretty bad, though. | |
Cool track but not a track I would put on repeat. | |
Bagger! | |
1 star | |
Matig. Inderdaad hun beste nummer. | |
Good chorus but bad verses. Unusually decent from them. :O | |
Ok... | |
Not their worst effort though (and to be honest, this music is at least decent in comparison to LMFAO :P | |
Deze samenwerking van de Amerikaanse elctro-rap groep en de formatie uit Barbados levert een niet meer dan redelijk pop plaatje op. | |
Cover Drive brings it up DRASTICALLY. For sure the highlight, the weird sounding drop (you know who you are) can be obnoxious, but this may be one of their best efforts. |