Jaar: | 2013 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 06/07/2013 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 12/07/2014 (Positie 74) |
Piekpositie: | 1 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 34 |
Positie aller tijden: | 1614 (1741 Punten) |
Midprice: | 06/06/2015 / Piek: 23 / Weken: 12 |
Combialbum: | 06/07/2013 / Piek: 2 / Weken: 25 |
Vinyl 33: | 23/11/2019 / Piek: 24 / Weken: 5 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
28/06/2013 CD Play It Again Sam PIASR660CD / 945.U660.020 (PIAS) / EAN 5414939418822 | |||||||||
28/06/2013 Digital Play It Again Sam 4582214512600 (PIAS) / EAN 4582214512600 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Weight | 4:32 | |||||||
2. | Sugar | 4:17 | |||||||
3. | A Ton Of Love | 3:58 | |||||||
4. | What Is This Thing Called Love | 4:12 | |||||||
5. | Honesty | 4:49 | |||||||
6. | Nothing | 5:15 | |||||||
7. | Formaldehyde | 3:50 | |||||||
8. | Hyena | 3:39 | |||||||
9. | Two Hearted Spider | 4:31 | |||||||
10. | The Phone Book | 4:31 | |||||||
11. | Bird Of Prey | 4:46 | |||||||
28/06/2013 Special Edition - CD Play It Again Sam PIASR660CDX / 945.U660.023 (PIAS) / EAN 5414939418921 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | The Weight | 4:32 | |||||||
2. | Sugar | 4:17 | |||||||
3. | A Ton Of Love | 3:58 | |||||||
4. | What Is This Thing Called Love | 4:12 | |||||||
5. | Honesty | 4:49 | |||||||
6. | Nothing | 5:15 | |||||||
7. | Formaldehyde | 3:50 | |||||||
8. | Hyena | 3:39 | |||||||
9. | Two Hearted Spider | 4:31 | |||||||
10. | The Phone Book | 4:31 | |||||||
11. | Bird Of Prey | 4:46 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | The Sting | 4:08 | |||||||
2. | Get Low | 3:30 | |||||||
3. | Comrade Spill My Blood | 3:59 | |||||||
4. | Hyena (Acoustic Version) | 3:44 | |||||||
5. | Nothing (Acoustic Version) | 5:32 | |||||||
28/06/2013 LP Play It Again Sam 945U660012 (PIAS) / EAN 5414939419010 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Munich | 12/11/2005 | 97 | 1 |
Smokers Outside The Hospital Doors | 07/07/2007 | 89 | 1 |
An End Has A Start | 06/10/2007 | 90 | 1 |
The Racing Rats | 01/12/2007 | 20 | 10 |
Papillon | 03/10/2009 | 16 | 10 |
No Sound But The Wind (Live At Rock Werchter 2010) | 24/07/2010 | 72 | 3 |
A Ton Of Love | 11/05/2013 | 54 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Back Room | 30/07/2005 | 30 | 22 |
An End Has A Start | 30/06/2007 | 2 | 54 |
In This Light And On This Evening | 17/10/2009 | 3 | 33 |
The Weight Of Your Love | 06/07/2013 | 1 | 34 |
In Dream | 10/10/2015 | 1 | 18 |
Violence | 17/03/2018 | 2 | 8 |
The Blanck Mass Sessions | 11/05/2019 | 36 | 1 |
Black Gold - Best Of Editors | 02/11/2019 | 8 | 1 |
EBM | 01/10/2022 | 2 | 3 |
Ik moet toegeven dat dit toch niet mijn favoriete album zal worden, de parels als "Papillon" en "No Sound But The Wind" mis ik hier toch wel!! Maar niettegenstaande is dit voor de véle fans terug een succesalbum!! Afgerond nog ruim 3 sterren, hoor!! Kon slechter, toch?! ☺ | |
Ook dit is zeker wel een geslaagd album van deze prima groep. |