Jaar: | 2014 |
Muziek/Tekst: | Martin Harrington Johnny McDaid Ed Sheeran Thomas Leonard |
Producer: | Jeff Bhasker |
Gecoverd door: | Ed Sheeran (Photograph (Felix Jaehn Remix)) Engelbert (Photograph [2019]) |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 29/11/2014 (Positie 94) |
Laatste week notering: | 04/03/2017 (Positie 92) |
Piekpositie: | 30 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 50 |
Positie aller tijden: | 554 (2165 Punten) |
Single Tip: | 28/06/2014 / Piek: 1 / Weken: 8 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
20/04/2015 Promo - CD-Single Asylum / Atlantic 020 7938 5592 (Warner) [uk] | |||||||||
2015 Promo - CD-Single Asylum 0825646252916 (Warner) [fi] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Photograph | 3:43 | |||||||
12/06/2015 CD-Single Asylum / Atlantic 0825646089673 (Warner) [de,at,ch] / EAN 0825646089673 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Photograph | 4:19 | |||||||
2. | I Will Take You Home | 3:59 | |||||||
17/06/2015 Digital Warner 825646051748 (Warner) [uk] / EAN 0825646051748 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Photograph (Felix Jaehn Remix) | 3:22 | |||||||
30/06/2015 Remixes - Digital Atlantic - (Warner) [uk] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Photograph (Felix Jaehn Remix) | 3:22 | |||||||
2. | Photograph (Jack Garratt Remix) | 4:06 | |||||||
2015 Promo - CD-Single WEA - (Warner) [fr] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Photograph | 3:42 | |||||||
2. | Photograph (Short Edit) | 3:12 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:19 | x | Asylum 0825646285877 | Album LP | 20/06/2014 | |
4:19 | x | Asylum / Atlantic 2564628590 | Album CD | 20/06/2014 | |
4:19 | x [Deluxe Edition] | Asylum / Atlantic 2564628586 | Album CD | 20/06/2014 | |
3:43 | Photograph [Promo] | Asylum / Atlantic 020 7938 5592 | Single CD-Single | 20/04/2015 | |
4:19 | Photograph | Asylum / Atlantic 0825646089673 | Single CD-Single | 12/06/2015 | |
Felix Jaehn Remix | 3:22 | Photograph | Warner 825646051748 | Single Digital | 17/06/2015 |
4:17 | Megahits - Sommer 2015 | Warner 5054196-6483-2-9 | Compilatie CD | 19/06/2015 | |
Felix Jaehn Remix | 3:22 | Photograph [Remixes] | Atlantic - | Single Digital | 30/06/2015 |
Jack Garratt Remix | 4:06 | Photograph [Remixes] | Atlantic - | Single Digital | 30/06/2015 |
4:18 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2015/1 | Warner 5054196-6933-2-9 | Compilatie CD | 10/07/2015 | |
4:16 | Bravo Hits 90 [CH-Edition] | Polystar 060075362210 (0) | Compilatie CD | 24/07/2015 | |
4:16 | Bravo Hits 90 | Polystar 060075362203 (2) | Compilatie CD | 24/07/2015 | |
4:16 | NRJ Hits 2015 Volume 2 | Warner 505419672885 | Compilatie CD | 28/08/2015 | |
4:17 | Ö3 Greatest Hits 70 | Warner 5054 1967078 2 8 | Compilatie CD | 28/08/2015 | |
4:19 | X [New Deluxe Edition] | Asylum 2564602780 | Album CD | 28/08/2015 | |
3:41 | 100% Hits 2015, Vol. 2 | Warner 5419679982 | Compilatie CD | 18/09/2015 | |
3:43 | Hitzone 75 | USM 5362962 | Compilatie CD | 18/09/2015 | |
4:16 | NRJ Hit Music Only 2015 Vol. 2 | Warner 505419679765 | Compilatie CD | 09/10/2015 | |
4:15 | Now That's What I Call Music! 56 [US] | Capitol 5364823 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
4:16 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
3:42 | Pure FM volume 6 - Good Music Makes Good People | Universal 5365200 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
4:19 | x [Wembley Edition] | Warner 2564697449 | Album CD | 13/11/2015 | |
4:18 | x [Wembley Edition] | Asylum / Atlantic 825646962679 | Album Digital | 13/11/2015 | |
3:42 | Now That's What I Call Music! 92 | Now CDNOW92 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:42 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2015 | Warner 505419687965 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
4:16 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2015 | Polystar 0600753646441 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
4:16 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
3:42 | Photograph [Promo] | WEA - | Single CD-Single | 2015 | |
Short Edit | 3:12 | Photograph [Promo] | WEA - | Single CD-Single | 2015 |
4:17 | 40 tubes hiver 2016 | Warner 505419691952 | Compilatie CD | 22/01/2016 | |
4:18 | Les artistes RTL 2016 | Warner 505419696365 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
4:16 | Me Before You | Interscope 0602547920089 | Album CD | 03/06/2016 | |
4:16 | Ein ganzes halbes Jahr | Interscope - | Album Digital | 24/06/2016 | |
4:19 | x / + [2 CD Originals Limited Edition] | Asylum / Atlantic 190295950118 | Album CD | 05/08/2016 | |
4:16 | KuschelRock 31 | Sony 88985434712 | Compilatie CD | 15/09/2017 | |
4:19 | Acoustic Hour - We Are Independent Vol 3 | Ballhaus 5054197-8480-2-5 | Compilatie CD | 27/10/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The A Team | 01/10/2011 | 2 | 40 |
Lego House | 04/02/2012 | 25 | 15 |
Give Me Love | 08/12/2012 | 41 | 11 |
I See Fire | 16/11/2013 | 10 | 90 |
Sing | 12/04/2014 | 12 | 49 |
Thinking Out Loud | 21/06/2014 | 1 | 95 |
Don't | 21/06/2014 | 20 | 43 |
Afire Love | 21/06/2014 | 38 | 1 |
Bloodstream | 21/06/2014 | 44 | 1 |
The Man | 21/06/2014 | 56 | 1 |
Photograph | 29/11/2014 | 30 | 50 |
One | 29/11/2014 | 97 | 1 |
Bloodstream (Ed Sheeran & Rudimental) | 11/04/2015 | 98 | 1 |
Lay It All On Me (Rudimental feat. Ed Sheeran) | 10/10/2015 | 43 | 30 |
Shape Of You | 14/01/2017 | 1 | 96 |
Castle On The Hill | 14/01/2017 | 2 | 32 |
How Would You Feel (Paean) | 25/02/2017 | 10 | 9 |
Perfect | 11/03/2017 | 1 | 81 |
Galway Girl | 11/03/2017 | 6 | 33 |
Happier | 11/03/2017 | 11 | 32 |
Dive | 11/03/2017 | 12 | 7 |
New Man | 11/03/2017 | 14 | 6 |
What Do I Know? | 11/03/2017 | 16 | 7 |
Eraser | 11/03/2017 | 19 | 3 |
Supermarket Flowers | 11/03/2017 | 20 | 6 |
Barcelona | 11/03/2017 | 21 | 6 |
Bibia Be Ye Ye | 11/03/2017 | 24 | 3 |
Hearts Don't Break Around Here | 11/03/2017 | 25 | 3 |
Nancy Mulligan | 11/03/2017 | 26 | 4 |
Save Myself | 11/03/2017 | 29 | 2 |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 23/12/2017 | 5 | 18 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 01/06/2019 | 37 | 11 |
Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 06/07/2019 | 6 | 41 |
Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 13/07/2019 | 62 | 2 |
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 20/07/2019 | 14 | 30 |
Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 20/07/2019 | 23 | 3 |
Remember The Name (Ed Sheeran feat. Eminem & 50 Cent) | 20/07/2019 | 45 | 2 |
Take Me Back To London (Ed Sheeran feat. Stormzy) | 20/07/2019 | 69 | 1 |
Put It All On Me (Ed Sheeran feat. Ella Mai) | 20/07/2019 | 91 | 1 |
Blow (Ed Sheeran with Chris Stapleton & Bruno Mars) | 20/07/2019 | 96 | 1 |
Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 30/11/2019 | 25 | 31 |
Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 25/01/2020 | 49 | 1 |
Afterglow | 02/01/2021 | 15 | 21 |
Bad Habits | 03/07/2021 | 2 | 74 |
Visiting Hours | 28/08/2021 | 52 | 1 |
Shivers | 18/09/2021 | 6 | 72 |
Overpass Graffiti | 06/11/2021 | 28 | 29 |
Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John) | 11/12/2021 | 11 | 9 |
Peru (Fireboy DML & Ed Sheeran) | 01/01/2022 | 11 | 44 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 26/02/2022 | 78 | 4 |
Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran) | 12/03/2022 | 6 | 37 |
Sigue (J Balvin & Ed Sheeran) | 02/04/2022 | 95 | 1 |
2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 14/05/2022 | 79 | 1 |
For My Hand (Burna Boy feat. Ed Sheeran) | 16/07/2022 | 25 | 33 |
Are You Entertained (Russ & Ed Sheeran) | 30/07/2022 | 79 | 1 |
Celestial | 08/10/2022 | 36 | 28 |
Eyes Closed | 01/04/2023 | 12 | 26 |
Curtains | 13/05/2023 | 61 | 4 |
Boat | 13/05/2023 | 86 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
+ | 26/11/2011 | 8 | 180 |
x | 28/06/2014 | 1 | 424 |
5 | 04/03/2017 | 64 | 3 |
x / + | 04/03/2017 | 28 | 2 |
÷ [Divide] | 11/03/2017 | 1 | 343 |
No. 6 Collaborations Project | 20/07/2019 | 1 | 151 |
= | 06/11/2021 | 1 | 100 |
- | 13/05/2023 | 1 | 21 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jumpers For Goalposts - Live At Wembley Stadium [DVD] | 21/11/2015 | 5 | 39 |
Dazu find ich spührt man in seiner Stimme viel mehr Emotion als bei anderen Tracks! Eine 5*- ist da vertretbar! | |
▒ Rustige 'kerstballad' uit ½ juni 2014 van de 23 jarige roodharige Britse zanger en songschrijver: "Edward Christopher Sheeran" !!! Ook ik ga voor de 4 sterren ☺!!! | |
Rustig en mooi nummer. | |
Ik moet zeggen dat ik deze ballad maar weinig spannend vind. Niet slecht, maar lang niet zo goed als Sheeran's beste nummer 'Thinking Out Loud'. | |
Laatst gewijzigd: 28/06/2015 13:33 | |
Song uit de duizenden.... niets speciaals. Weinig akkoordenprogressies die wat teweegbrengen bij mij. | |
Prachtig nummer | |
Alweer zo'n pareltje van zijn laatste album. | |
Slecht is dit natuurlijk allerminst, maar het mist ook wel een beetje iets spannends of meeslepends. | |
Even better then the already solid Bloodstream. The best track from his current album and his best since Give Me Love. Nice track. | |
92 weeks in the UK top 100. UK#15. Slovakia#1 (1 week). Portugal#2. Ireland#3. Hungary#12. Czech Republic#26. Russia#48. 1 week US top 10. US#10. Brazil#20. 10 weeks top 10. World Chart#7. 2.4 million copies sold in the UK. Laatst gewijzigd: 30/11/2021 15:02 | |
Laatst gewijzigd: 11/02/2018 01:15 | |
http://nickelinvestingnews.com/files/2009/02/flatline.jpg it does nothing for me whatsoever, he sounds better on this than he did on TOL at least. Undecided on which of those two I like better but I'm leaning towards this. edit: no, not anymore. It's getting to the stage where I can no longer stand hearing this song or Ed Sheeran's voice. grr! Laatst gewijzigd: 07/06/2015 06:26 | |
Less interesting than 'Bloodstream' and I'd say I prefer 'Thinking Out Loud' even after everything with that one. The melodies are nice here but the production at times (particularly after the first chorus) is just a bit off. 3.5 | |
This is better than "Thinking Out Loud" however (how couldn't it be?), but with this, that and "Bloodstream", he's put together his three most boring songs to have hit the top 50 here. | |
Another good track from 'x', but not really the best from him. | |
I like to think of this song as "Thinking Out Loud 2.0" except everyone hasn't gotten sick of the song... yet. The vocals are solid and it manages to be slow without being too boring. | |
A pleasant effort and there are enough changes for me to keep this interesting. I clearly don't speak for everyone on this though. | |
It's been a constant barrage for over a year now so I'm more than ready to never hear from Ed Sheeran (or Sam Smith) for at least another year. HOWEVER, this is quite a good song I think. The lyricism isn't quite as nuanced as he's been in the past, but there are some remnants of it in and around the place. 'You can fit me inside the necklace you got when you were 16' is both a very specific lyric, and very heartwarming at the same time. Just like with "One", the falsetto is icing on the cake. | |
Bad | |
pretty good | |
He's the Best ! | |
Garbage. | |
Nog nooit beter gehoord <3 | |
It seems wrong to give this the boring tag as it is a nice song. The song as a whole is fine. But I was drawn to so many other chart songs around that time. This probably suffered a fatigue factor for me ... too many similar ballads from Ed up to this time. 3.7* | |
matig | |
4-5 | |
P = 177 Laatst gewijzigd: 17/01/2021 06:04 | |
Op de een of andere manier heb ik dit nummer jarenlang 'ontweken', waar ik achteraf best wel spijt van heb, want man, wat is dit een mooi nummer! In combinatie met de muziekvideo krijg ik er gewoon kippenvel van! 5 sterren! | |
his best song! | |
It's nice, but it isn't attention grabbing. | |
Meer kan ik er niet van maken | |
Toen Ed nog mooie/soulvolle/gevoelige muziek maakte. |