| Jaar: | 2017 |
| Muziek/Tekst: | Chyvon Pala Anass Haouam Jordan Jacott |
| Producer: | Jordan Jacott |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 01/07/2017 (Positie 12) | ||||
| Laatste week notering: | 17/02/2018 (Positie 98) | ||||
| Piekpositie: | 5 (2 Weken) | ||||
| Chartrun: | ![]() | ||||
| Aantal weken: | 34 | ||||
| Positie aller tijden: | 691 (2109 Punten) | ||||
| In de landen: |
|
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:52 | Cartier | Avalon 17UM1IM07420 | Single Digital | 23/06/2017 | |
| 3:52 | Hitzone 83 | USM 5379175 | Compilatie CD | 22/09/2017 | |
| 2:23 | Daddy K - The Mix 12 | Universal 5385488 | Compilatie CD | 02/11/2018 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Cartier (Dopebwoy feat. Chivv & 3robi) | 01/07/2017 | 5 | 34 |
| Afstand | 18/11/2017 | 51 | 3 |
| Alles contant (Jermaine Niffer, Dopebwoy & Jozo) | 25/11/2017 | 75 | 2 |
| Obesitas (Ali B & Mula B feat. Dopebwoy) | 02/12/2017 | 58 | 2 |
| Interessant (Keizer feat. Dopebwoy) | 27/01/2018 | 89 | 1 |
| Fluister (Jayh feat. Dopebwoy, Jonna Fraser & Zefanio) | 10/02/2018 | 43 | 3 |
| Loco (Yung Felix feat. Poke & Dopebwoy) | 17/03/2018 | 12 | 32 |
| Drip (SFB, Dopebwoy & Leafs) | 07/04/2018 | 4 | 15 |
| Bom 't (Jayh / Mula B / Bizzey / Dopebwoy) | 19/05/2018 | 42 | 6 |
| Salaris (Dopebwoy feat. Bizzey) | 14/07/2018 | 98 | 1 |
| My Money ($hirak feat. Bokoesam, Bizzey & Dopebwoy) | 01/09/2018 | 36 | 11 |
| Trophies | 15/09/2018 | 68 | 2 |
| Santo Domingo (Dopebwoy feat. Yxng Bane) | 23/02/2019 | 29 | 13 |
| Walou crisis (Dopebwoy feat. 3robi & Mula B) | 20/04/2019 | 10 | 25 |
| Ballin' (Equalz feat. Henkie T & Dopebwoy) | 04/05/2019 | 48 | 4 |
| Niet alsof (Dopebwoy feat. MHD) | 11/05/2019 | 21 | 8 |
| Einde van de rit (Dopebwoy feat. Frenna) | 11/05/2019 | 80 | 1 |
| Designers (IliassOpDeBeat feat. Dopebwoy & LouiVos) | 15/06/2019 | 17 | 17 |
| Guap (Boef feat. Dopebwoy) | 22/06/2019 | 1 | 19 |
| TikTok (Dopebwoy feat. Boef & SRNO) | 06/07/2019 | 2 | 16 |
| Flex (Dopebwoy feat. Poke) | 06/07/2019 | 65 | 1 |
| Overseas | 06/07/2019 | 72 | 1 |
| Heel veel geld (Dopebwoy feat. Frenna) | 06/07/2019 | 76 | 1 |
| Fuik (Henkie T feat. Dopebwoy) | 05/10/2019 | 59 | 2 |
| Christian Dior (Dopebwoy feat. Bryan Mg & SRNO) | 18/04/2020 | 17 | 28 |
| 100 (Jack & Dopebwoy) | 25/04/2020 | 84 | 1 |
| Vakantie (Dopebwoy & Jonna Fraser) | 27/06/2020 | 4 | 38 |
| Champagne Papi (Dopebwoy, 3robi & Boef feat. SRNO) | 05/09/2020 | 3 | 10 |
| Marbella (Dopebwoy, 3robi & SRNO) | 24/10/2020 | 35 | 5 |
| Dansen aan de gracht (Dopebwoy & Lil Kleine) | 07/11/2020 | 14 | 28 |
| Hilton | 23/01/2021 | 83 | 1 |
| Perro (SRNO / Broederliefde / Dopebwoy) | 20/02/2021 | 83 | 2 |
| Erop eraf (Dopebwoy & Jonna Fraser) | 26/06/2021 | 18 | 17 |
| Nog steeds vies (Bizzey feat. Dopebwoy & Mula B) | 17/07/2021 | 70 | 1 |
| Afterparty (Jonna Fraser / Frenna / Dopebwoy) | 25/09/2021 | 40 | 4 |
| Domme invest (Chivv x Dopebwoy x Boef) | 20/11/2021 | 27 | 3 |
| Givenchy (Ashafar feat. Dopebwoy & SRNO) | 20/11/2021 | 64 | 1 |
| Alcoholist | 27/11/2021 | 65 | 1 |
| Monaco (Dopebwoy x Boef x SRNO) | 05/02/2022 | 26 | 5 |
| Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
| Link Me (Trobi feat. Dopebwoy & JoeyAK) | 02/04/2022 | 77 | 4 |
| Heet (Dopebwoy feat. Bizzey) | 23/04/2022 | 70 | 3 |
| Panorama (Dopebwoy feat. SRNO) | 21/05/2022 | 55 | 3 |
| Enjoyment (Jonna Fraser & Dopebwoy) | 27/08/2022 | 52 | 3 |
| Meteoriet (Antoon & Dopebwoy) | 22/10/2022 | 14 | 30 |
| African Boy (Ashafar, Josylvio & Dopebwoy) | 24/06/2023 | 62 | 2 |
| Festival (Yssi SB x Diquenza, Dopebwoy & Henkie T) | 04/05/2024 | 16 | 29 |
| Geldmachine (Dopebwoy, Boef & Josylvio) | 15/06/2024 | 56 | 1 |
| Kleine schijn (Dior feat. Dopebwoy) | 08/02/2025 | 85 | 1 |
| Ben met SRNO (Mensa, SRNO & Dopebwoy) | 12/04/2025 | 75 | 1 |
| Colombiana (Yssi SB, DJ Dylvn & Dopebwoy) | 03/05/2025 | 95 | 1 |
| Lira Galore (Dopebwoy feat. Russ Millions) | 28/06/2025 | 6 | 5 |
| Go Shawty (Qlas feat. GP UIT G, Dopebwoy & Chavanté) | 20/09/2025 | 17 | 5 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Nieuw goud | 01/04/2017 | 36 | 3 |
| Andere flex | 23/12/2017 | 31 | 13 |
| Forever Lit | 11/05/2019 | 1 | 73 |
| Hoogseizoen | 07/11/2020 | 3 | 88 |
| Turbulentie | 21/05/2022 | 3 | 18 |
| Koude kermis | 05/10/2024 | 13 | 7 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassen (Broederliefde feat. Chivv & Jonna Fraser) | 07/05/2016 | 72 | 2 |
| Flex op me ex (Architrackz feat. Chivv) | 04/03/2017 | 95 | 1 |
| Cartier (Dopebwoy feat. Chivv & 3robi) | 01/07/2017 | 5 | 34 |
| Global (Jonna Fraser feat. Chivv) | 07/10/2017 | 55 | 2 |
| Ja! (Bizzey feat. Kraantje Pappie, Chivv & Yung Felix) | 20/01/2018 | 1 | 23 |
| Millie's (Bizzey feat. Chivv) | 24/02/2018 | 84 | 1 |
| Warming Up (Latifah feat. Chivv) | 24/03/2018 | 73 | 1 |
| Beetje moe (Kevin, Lil Kleine & Chivv) | 31/03/2018 | 1 | 21 |
| Ze willen mee (Hardwell, Bizzey, Lil Kleine & Chivv) | 07/04/2018 | 4 | 24 |
| Weinig woorden zeggen veel | 10/11/2018 | 71 | 1 |
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
| Young Patron (KM feat. Chivv) | 26/01/2019 | 37 | 3 |
| Ewa Ewa (Chivv & Diquenza) | 16/02/2019 | 1 | 16 |
| Paris (Frenna feat. Chivv, BolleBof & Idaly) | 16/02/2019 | 10 | 5 |
| Expose The Game (Chivv feat. Tabitha) | 16/02/2019 | 27 | 3 |
| Sneaky Money (Ali B feat. Chivv & Boef) | 02/03/2019 | 18 | 7 |
| Hans betaalt de schade (Delivio Reavon, LA$$A & Mr.Ontspannen feat. Chivv & Henkie T) | 02/03/2019 | 68 | 8 |
| De prijs (Bollebof feat. Chivv & Young Ellens) | 09/03/2019 | 36 | 4 |
| Last Man Standing (Yung Felix, Chivv, Bizzey & Kraantje Pappie) | 16/03/2019 | 7 | 15 |
| Expose Chivv | 30/03/2019 | 55 | 1 |
| Zeg ja (Vic9 feat. Chivv) | 13/04/2019 | 63 | 3 |
| In de coupe (Kevin feat. Chivv) | 11/05/2019 | 35 | 6 |
| Give dem (Frenna feat. Chivv) | 25/05/2019 | 5 | 22 |
| Voorzichtig (Poke & Chivv) | 08/06/2019 | 46 | 2 |
| Moe | 29/06/2019 | 44 | 2 |
| Anoniem (Chivv feat. Sevn Alias & D-Double) | 17/08/2019 | 24 | 8 |
| Je kent 't wel (Chivv feat. Lil Kleine & Frsh) | 31/08/2019 | 12 | 10 |
| Uitweg (Chivv feat. Lijpe) | 07/09/2019 | 40 | 4 |
| Verdiend (Chivv feat. NAVI) | 07/09/2019 | 53 | 3 |
| Wine On Top | 07/09/2019 | 55 | 2 |
| Work It (Tabitha feat. Chivv) | 28/09/2019 | 94 | 2 |
| Bando Baby (Sevn Alias feat. Chivv & Lijpe) | 30/11/2019 | 19 | 4 |
| Expose Zwarte Piet | 30/11/2019 | 66 | 1 |
| Kofferbak (Boef & Chivv) | 21/12/2019 | 7 | 5 |
| Busje (Zefanio feat. Chivv & Lauwtje) | 14/03/2020 | 45 | 18 |
| Mucho dinero (Chivv feat. Sevn Alias & Chardy) | 21/03/2020 | 32 | 5 |
| Jesus Piece (Chivv feat. Frenna) | 11/04/2020 | 26 | 3 |
| Give Me (Chivv feat. King Promise) | 16/05/2020 | 74 | 2 |
| Afrika (Chivv feat. Boef) | 30/05/2020 | 44 | 7 |
| Chocolata Body (Chivv feat. Jonna Fraser) | 30/05/2020 | 57 | 1 |
| Diamonds Vvs (Chivv, OCS & Chardy feat. Saaff, Dior & Figo Gang) | 05/09/2020 | 64 | 2 |
| Cashito (Chivv, Chardy & OCS) | 26/09/2020 | 86 | 1 |
| Switch Sides (KM & Chivv) | 16/01/2021 | 95 | 1 |
| Come Online (Chivv / Jandro / Jonna Fraser / Diquenza) | 03/07/2021 | 8 | 18 |
| Henny op een maandag (Chivv & Broederliefde) | 07/08/2021 | 12 | 14 |
| Domme invest (Chivv x Dopebwoy x Boef) | 20/11/2021 | 27 | 3 |
| Grind (Jandro feat. Chivv & Murda) | 04/12/2021 | 95 | 1 |
| Okee Shordy (Trobi feat. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv) | 12/03/2022 | 8 | 19 |
| Stiekem schaatsen | 26/03/2022 | 83 | 1 |
| Ome Duo (Trobi, Chivv, Kraantje Pappie feat. ADF Samski & Angela Groothuizen) | 29/04/2023 | 30 | 16 |
| Bon mij (Chivv & DJ Wale feat. ADF Samski) | 03/06/2023 | 22 | 8 |
| That's A Lie (Alessio x Ronnie Flex x DJ Dylvn x ADF Samski x Chivv) | 06/01/2024 | 72 | 1 |
| Studie uit (Trobi feat. Chivv, Emms, Mula B & ADF Samski) | 04/05/2024 | 52 | 2 |
| Deim van je (Chivv / Diquenza / Frsh / Geechi) | 20/07/2024 | 76 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| 2 borden, 1 tafel | 07/09/2019 | 1 | 29 |
| Un4gettable Nights | 30/05/2020 | 1 | 20 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Sinds een puber (LouiVos X Kingsize X 3robi) | 18/02/2017 | 97 | 1 |
| Donnie Bankoe Barkie (Mula B, LouiVos & 3robi) | 18/03/2017 | 64 | 1 |
| Westside (Josylvio feat. 3robi & Killer Kamal) | 08/04/2017 | 32 | 12 |
| Cartier (Dopebwoy feat. Chivv & 3robi) | 01/07/2017 | 5 | 34 |
| Badman Ollo (Bizzey, Yung Felix & Josylvio feat. 3robi) | 15/07/2017 | 59 | 22 |
| Een beetje (Glades feat. Lijpe & 3robi) | 02/09/2017 | 37 | 9 |
| Where I Come From (Zack Ink feat. LouiVos & 3robi) | 16/09/2017 | 78 | 1 |
| Rwina (PYRAMIDS x 3robi) | 23/09/2017 | 65 | 3 |
| Barz | 14/10/2017 | 79 | 2 |
| Chap die Rappers (LouiVos feat. Mula B, 3robi, Kingsize & Iliass) | 04/11/2017 | 47 | 1 |
| Darbas (3robi feat. Mula B & LouiVos) | 09/12/2017 | 51 | 2 |
| Anders (3robi feat. Sevn Alias & Josylvio) | 16/12/2017 | 52 | 1 |
| Casablanca / Marrakech (3robi feat. Bartofso) | 16/12/2017 | 74 | 1 |
| Jonge jongen naar de top | 16/12/2017 | 75 | 1 |
| Owjee | 16/12/2017 | 85 | 1 |
| Gekke leven (3robi feat. Lijpe) | 16/12/2017 | 90 | 1 |
| Boss Like That (Sjaak & Sidney Samson feat. 3robi) | 10/02/2018 | 87 | 1 |
| Jompo (Josylvio feat. 3Robi) | 03/03/2018 | 18 | 3 |
| DM's ($hirak feat. Adje, 3robi & Josylvio) | 07/04/2018 | 44 | 2 |
| Migraine (Kevin feat. 3robi) | 07/04/2018 | 62 | 1 |
| Vuurwerk (Spanker feat. Josylvio, Lijpe & 3robi) | 14/04/2018 | 18 | 7 |
| Gang (Mula B feat. 3Robi) | 14/04/2018 | 35 | 2 |
| Lijst (Esko feat. Bartofso, 3robi & Mula B) | 21/04/2018 | 38 | 3 |
| Stacks (Vic9 feat. 3Robi) | 09/06/2018 | 94 | 1 |
| Nog steeds (LouiVos feat. 3robi & Idaly) | 16/06/2018 | 20 | 6 |
| FML (Yung Felix feat. Mula B & 3robi) | 01/09/2018 | 73 | 1 |
| Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
| Extreem (Bartofso feat. 3robi & Mula B) | 29/09/2018 | 89 | 1 |
| Enge loesoe (JoeyAK feat. Drechter & 3robi) | 20/10/2018 | 69 | 1 |
| Dix millions de dollars (3robi feat. Lacrim) | 03/11/2018 | 53 | 1 |
| Risico's | 15/12/2018 | 90 | 1 |
| Wilde Westen - Megasessie - 101Barz (LouiVos, Mula B, 3robi, Iliass, Kingsize, Bartofso, Scarface, Boegie & Knaller) | 19/01/2019 | 97 | 1 |
| Wazabi | 26/01/2019 | 6 | 7 |
| Zme3 (Glades, Ismo & 3robi) | 16/02/2019 | 62 | 1 |
| Money Baby (Josylvio feat. 3robi) | 13/04/2019 | 10 | 5 |
| Walou crisis (Dopebwoy feat. 3robi & Mula B) | 20/04/2019 | 10 | 25 |
| Fra333 | 27/04/2019 | 65 | 1 |
| Linkerbaan (Bizzey feat. 3robi) | 15/06/2019 | 85 | 1 |
| Cheeba (Jack x 3robi) | 13/07/2019 | 54 | 1 |
| Bangalang (Yung Felix feat. Poke & 3robi) | 27/07/2019 | 45 | 2 |
| Sterk | 26/10/2019 | 65 | 1 |
| Fack die haters | 16/11/2019 | 76 | 2 |
| 3chiri (SRNO feat. 3robi & Djezja) | 30/11/2019 | 53 | 3 |
| Dinero (3robi feat. Ashafar) | 21/12/2019 | 49 | 1 |
| Barcelona | 25/01/2020 | 92 | 1 |
| Champagne Papi (Dopebwoy, 3robi & Boef feat. SRNO) | 05/09/2020 | 3 | 10 |
| Monsieur (Henkie T feat. 3Robi) | 05/09/2020 | 58 | 1 |
| Marbella (Dopebwoy, 3robi & SRNO) | 24/10/2020 | 35 | 5 |
| Quarantaine sessie #2 (Boef feat. 3robi) | 12/12/2020 | 15 | 2 |
| 3andak Dough | 20/02/2021 | 77 | 1 |
| Noncha (Jack feat. 3robi & SRNO) | 27/02/2021 | 73 | 1 |
| Animals (Broederliefde feat. 3robi) | 06/03/2021 | 41 | 3 |
| Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
| Geen cartoon | 27/03/2021 | 62 | 2 |
| Etages (Ice x 3robi) | 03/04/2021 | 45 | 3 |
| Hele enge flex (3robi feat. Josylvio & Monsif) | 10/04/2021 | 81 | 1 |
| Validé (Bryan Mg, 3robi & SRNO) | 17/04/2021 | 68 | 3 |
| Rebels | 03/07/2021 | 83 | 1 |
| Slide (Yssi SB feat. 3robi) | 10/07/2021 | 51 | 2 |
| Montana (SRNO & 3robi feat. Henkie T & Bryan Mg) | 18/09/2021 | 50 | 3 |
| Bye Bye | 16/10/2021 | 79 | 1 |
| Cantona (3robi & Ashafar) | 12/02/2022 | 79 | 1 |
| Werkpaarden (Glades, Lijpe, Boef feat. 3robi) | 17/02/2024 | 25 | 2 |
| Kesh (KA feat. 3robi) | 10/05/2025 | 73 | 1 |
| Was machst du (Leblanco feat. 3robi) | 04/10/2025 | 92 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Jonge jongen naar de top | 16/12/2017 | 1 | 32 |
| Jonge jongen naar de top 2 | 26/12/2020 | 5 | 14 |
| Flex Mood (SRNO & 3robi) | 12/03/2022 | 21 | 3 |
Binnen een halve minuut heb ik genoeg gehoord. | |
▒ . . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . / . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./ . .. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . .\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . . ` Strontvervelend afknallen. . . . . . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Afknallen gaat me wat ver, maar nee ik hoef dit niet te horen. | |
Een Cartier is wel wat duurder dan dit goedkope broddelwerk. Kunnen deze verder onbekende (en terecht) prutsers nooit betalen. Laatst gewijzigd: 06/07/2017 17:39 | |
te erg voor woorden! 0 sterren ! | |
Wij lopen alvast vooruit op Black Friday, deze shit kon voor ons meteen gelijk de jiskefet in, bovendien al dat onduidelijke gezwam, uitstraling en gedoe kwam / komt trouwens bij ons ook niet / nooit door de APK hoor |
Een review toevoegen