Jaar: | 2013 |
Muziek/Tekst: | Dennis Bierbrodt Jürgen Dohr Guido Kramer André Tegeler Dimitri Thivaios Michael Thivaios |
Gecoverd door: | Dimitri Vegas, Moguai & Like Mike feat. Julian Perretta (Body Talk (Mammoth)) |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 18/05/2013 (Positie 92) | ||||||||
Laatste week notering: | 22/06/2013 (Positie 89) | ||||||||
Piekpositie: | 89 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Aantal weken: | 2 | ||||||||
Positie aller tijden: | 25116 (21 Punten) | ||||||||
Dance: | 18/05/2013 / Piek: 16 / Weken: 7 | ||||||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:06 | Turn Up The Bass 2013.1 | Mostiko 22 22412-2 | Compilatie CD | 29/03/2013 | |
5:33 | Future Trance 64 | Polystar 060075343583 (0) | Compilatie CD | 31/05/2013 | |
Original Mix | 3:45 | Street Parade - Official House 2013 | Future KFS 330478-2 | Album CD | 21/06/2013 |
Radio Edit | 3:06 | Mostiko Radio Hits 008 [Promo] | Mostiko 22 24303-0 | Compilatie CD | 24/06/2013 |
3:30 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 59 | Kontor 1062866KON | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
2:39 | Dream Dance Vol. 68 | Sony 88765434432 | Compilatie CD | 05/07/2013 | |
3:04 | Beach Party 2013 [VL] | ARS 5344101 | Compilatie CD | 12/07/2013 | |
3:05 | Beach Party 2013 [WA] | ARS 5344102 | Compilatie CD | 12/07/2013 | |
3:00 | TomorrowLand 2013 - The Arising Of Life | ID&T / Parlophone 6150332 | Compilatie CD | 26/07/2013 | |
5:31 | TomorrowLand 2013 - The Arising Of Life | ID&T / Parlophone 6150332 | Compilatie CD | 26/07/2013 | |
2:37 | Ministry Of Sound - Ibiza Annual 2013 | Ministry Of Sound / Polystar 06007 5344681 2 | Compilatie CD | 09/08/2013 | |
2:40 | Club Sounds Vol. 66 | Sony 88765 434532 | Compilatie CD | 16/08/2013 | |
2:41 | Club Music 01 - The Sound Of The Clubs | Polystar 060075345009 (3) | Compilatie CD | 06/09/2013 | |
5:16 | Ministry Of Sound - Club Files Volume 15 | Embassy Of Music 807297201925 | Compilatie CD | 13/09/2013 | |
1:58 | Ministry Of Sound - Club Files Volume 15 | Embassy Of Music 807297201925 | Compilatie CD | 13/09/2013 | |
2:40 | P1 Club - We Own The Night Volume #3 | Warner 5053105-9232-2-9 | Compilatie CD | 13/09/2013 | |
2:37 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXIII | Kontor 1063482KON | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
2:39 | Club Sounds - Best Of 2013 | Sony 88765 435012 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
2:21 | Bringing Home The Madness | Smash The House / Mostiko 22 24373-2 | Album CD | 06/12/2013 | |
4:15 | Kontor - Festival Sounds 2014 | Kontor 1063754KON | Compilatie CD | 06/12/2013 | |
Radio Edit | 2:39 | Ballermann FrühlingsHits 2014 | Goldammer 264.1046.2 | Compilatie CD | 21/02/2014 |
0:45 | 23YrsCarré [by Lester Williams] | Mostiko 22 24552-2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
2:41 | Tomorrowland - Music Will Unite Us Forever: 10 Years Of Madness | ID&T / Mostiko 22 24741-5 | Compilatie CD | 18/07/2014 | |
Original Mix | 1:00 | Summer House Megamix 2014 | Mix! 264.0062.2 | Compilatie CD | 08/08/2014 |
Coone Remix | 3:28 | The Oh! On Tour 2014 [Selected & Mixed by DJ Pedroh!] | 541 / N.E.W.S. 541381CD | Compilatie CD | 22/08/2014 |
Coone Remix | 1:07 | Bringing The World The Madness | Smash The House 22 24810-5 | Album CD | 12/12/2014 |
Coone Remix | 1:22 | Bringing The World The Madness [International Edition] | Kontor 1064821KON | Album CD | 08/05/2015 |
0:49 | TomorrowLand 2015 - The Secret Kingdom Of Melodia | Kontor 1065374KON | Compilatie CD | 17/07/2015 | |
Boostedkids vs Monkey Bros Remix | 4:31 | The Hum [Tomorrowland Remixes] | Smash The House 22 25219-0 | Single Digital | 21/09/2015 |
Futuristic Polar Bears Remix | 3:10 | Bringing The Madness | Smash The House AL 30188-5 | Album CD | 16/12/2016 |
Original Mix | 3:10 | Bringing The Madness | Smash The House AL 30188-5 | Album CD | 16/12/2016 |
2:21 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 | |
Coone Remix | 1:07 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 |
Futuristic Polar Bears Remix | 3:10 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 |
Original Mix | 3:10 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 |
3:48 | Tomorrowland - XV Years | WEAREONE.world AL 31135-5 | Compilatie CD | 19/07/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Beatbox (Dial M For Moguai) | 12/12/1998 | 33 | 11 |
Mammoth (Dimitri Vegas, Moguai & Like Mike) | 18/05/2013 | 89 | 2 |
Hold On (Moguai feat. Cheat Codes) | 03/10/2015 | 86 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Mammoth (Dimitri Vegas, Moguai & Like Mike) | 18/05/2013 | 89 | 2 |
Tremor (Sensation 2014 Anthem) (Dimitri Vegas & Martin Garrix & Like Mike) | 10/05/2014 | 44 | 14 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 12/08/2017 | 53 | 17 |
Slow Down (Dimitri Vegas & Like Mike x Quintino feat. Boef, Ronnie Flex, Ali B & I Am Aisha) | 03/02/2018 | 2 | 18 |
Daar gaat ze (Nooit verdiend) (Dimitri Vegas & Like Mike x Frenna) | 09/02/2019 | 12 | 11 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 13/07/2019 | 6 | 27 |
The Drop (Dimitri Vegas x David Guetta / Nicole Scherzinger x Azteck) | 20/08/2022 | 52 | 11 |
She Knows (Dimitri Vegas & Like Mike x David Guetta x Afro Bros with Akon) | 05/08/2023 | 15 | 9 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Bringing The World The Madness (Dimitri Vegas & Like Mike) | 10/01/2015 | 29 | 1 |
Bringing The Madness (Dimitri Vegas & Like Mike) | 24/12/2016 | 24 | 4 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Mammoth (Dimitri Vegas, Moguai & Like Mike) | 18/05/2013 | 89 | 2 |
Tremor (Sensation 2014 Anthem) (Dimitri Vegas & Martin Garrix & Like Mike) | 10/05/2014 | 44 | 14 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 12/08/2017 | 53 | 17 |
Slow Down (Dimitri Vegas & Like Mike x Quintino feat. Boef, Ronnie Flex, Ali B & I Am Aisha) | 03/02/2018 | 2 | 18 |
Daar gaat ze (Nooit verdiend) (Dimitri Vegas & Like Mike x Frenna) | 09/02/2019 | 12 | 11 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 13/07/2019 | 6 | 27 |
She Knows (Dimitri Vegas & Like Mike x David Guetta x Afro Bros with Akon) | 05/08/2023 | 15 | 9 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Bringing The World The Madness (Dimitri Vegas & Like Mike) | 10/01/2015 | 29 | 1 |
Bringing The Madness (Dimitri Vegas & Like Mike) | 24/12/2016 | 24 | 4 |
Een vreselijke eentonige plaat. Afvoeren maar. | |
▒ Ben het helemaal met @ Der Nagel, eens !!! Verders vind ik het persoonlijk ook géén "Mammoth" plaatje voor op de radio, maar wel geschikt voor op de zaterdagavond, lente 2013 ☺!!! | |
Een eentonig plaatje kan soms best goed zijn, maar dit product valt niet in de categorie goed. | |
Dit is wel een bommetje hoor. Zeker in de clubs hoor ik dit graag aan. | |
Lekker danceplaatje! | |
geht am "Tomorrowland" sicherlich ganz schön ab!!! Für den alltag nicht unbedingt, 4*+ | |
Slechtste nummer dat deze heren tot nu toe al hebben uitgebracht. | |
Dit is echt een lekker nummer! 5* | |
Excellent Big Room House track. Up there with Flute, Cannonball (Eartbquake), Shot Me Down, Tsunami and Helicopter as some of my favourites of the genre. Body Talk version with Julians vocals is perhaps a little better than the instrumental version. Though, I dont care which version I hear its a stomper! 4.8* |