Jaar: | 2023 |
Muziek/Tekst: | Adam Wiles Burns [UK] Sam Smith Rømans Jake Torrey |
Producer: | Calvin Harris Burns [UK] |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/08/2023 (Positie 67) |
Laatste week notering: | 20/01/2024 (Positie 69) |
Piekpositie: | 11 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 24 |
Positie aller tijden: | 1199 (1668 Punten) |
Airplay: | 05/08/2023 / Piek: 8 / Weken: 20 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
28/07/2023 Digital Columbia 196871283625 (Sony) / EAN 0196871283625 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire | 2:59 | |||||||
28/07/2023 Digital Columbia 196871367745 (Sony) / EAN 0196871367745 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Extended) | 4:32 | |||||||
08/09/2023 Digital Columbia 196871431323 (Sony) / EAN 0196871431323 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Alok Remix) | 2:56 | |||||||
15/09/2023 Digital Columbia 196871454452 (Sony) / EAN 0196871454452 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Hannah Laing Remix) | 3:08 | |||||||
22/09/2023 Cedric Gervais Remixes - Digital Columbia 196871472708 (Sony) / EAN 0196871472708 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Cedric Gervais Festival Mix) | 4:19 | |||||||
2. | Desire (Cedric Gervais Club Mix) | 4:15 | |||||||
25/09/2023 Digital Columbia 19687149400 (Sony) / EAN 0196871494007 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Acoustic Version) | 3:05 | |||||||
29/09/2023 Digital Columbia 196871475921 (Sony) / EAN 0196871475921 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (MEDUZA Remix) | 3:01 | |||||||
06/10/2023 Digital Columbia 196871403542 (Sony) / EAN 0196871403542 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Don Diablo Remix) | 3:17 | |||||||
13/10/2023 Digital Columbia 196871518796 (Sony) / EAN 0196871518796 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Steve Aoki & Kaaze Remix) | 2:36 | |||||||
20/10/2023 Digital Columbia 196871539715 (Sony) / EAN 0196871539715 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Sub Focus Remix) | 4:02 | |||||||
27/10/2023 Remixes - Digital Columbia 19687156501 (Sony) / EAN 0196871565011 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Desire (Extended) | 4:32 | |||||||
2. | Desire (Alok Remix) | 2:56 | |||||||
3. | Desire (Meduza Remix) | 3:01 | |||||||
4. | Desire (Hannah Laing Remix) | 3:08 | |||||||
5. | Desire (Cedric Gervais Festival Mix) | 4:19 | |||||||
6. | Desire (Don Diablo Remix) | 3:17 | |||||||
7. | Desire (Steve Aoki & KAAZE Remix) | 2:36 | |||||||
8. | Desire (Cedric Gervais Club Mix) | 4:15 | |||||||
9. | Desire (Sub Focus Remix) | 4:02 | |||||||
10. | Desire (KC Lights Remix) | 4:19 | |||||||
11. | Desire (Wh0 Remix) | 3:59 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:59 | Desire | Columbia 196871283625 | Single Digital | 28/07/2023 | |
Extended | 4:32 | Desire | Columbia 196871367745 | Single Digital | 28/07/2023 |
Alok Remix | 2:56 | Desire | Columbia 196871431323 | Single Digital | 08/09/2023 |
Hannah Laing Remix | 3:08 | Desire | Columbia 196871454452 | Single Digital | 15/09/2023 |
Cedric Gervais Festival Mix | 4:19 | Desire [Cedric Gervais Remixes] | Columbia 196871472708 | Single Digital | 22/09/2023 |
Cedric Gervais Club Mix | 4:15 | Desire [Cedric Gervais Remixes] | Columbia 196871472708 | Single Digital | 22/09/2023 |
Acoustic Version | 3:05 | Desire | Columbia 19687149400 | Single Digital | 25/09/2023 |
MEDUZA Remix | 3:01 | Desire | Columbia 196871475921 | Single Digital | 29/09/2023 |
Don Diablo Remix | 3:17 | Desire | Columbia 196871403542 | Single Digital | 06/10/2023 |
Steve Aoki & Kaaze Remix | 2:36 | Desire | Columbia 196871518796 | Single Digital | 13/10/2023 |
Sub Focus Remix | 4:02 | Desire | Columbia 196871539715 | Single Digital | 20/10/2023 |
Extended | 4:32 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Alok Remix | 2:56 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Meduza Remix | 3:01 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Hannah Laing Remix | 3:08 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Cedric Gervais Festival Mix | 4:19 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Don Diablo Remix | 3:17 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Steve Aoki & KAAZE Remix | 2:36 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Cedric Gervais Club Mix | 4:15 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Sub Focus Remix | 4:02 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
KC Lights Remix | 4:19 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
Wh0 Remix | 3:59 | Desire [Remixes] | Columbia 19687156501 | Single Digital | 27/10/2023 |
2:58 | Het beste uit de Top 40 - 2023 #3 | Cloud 9 8718521072780 | Compilatie CD | 27/10/2023 | |
2:59 | Now That's What I Call Music! 116 | Now CDNOW116 | Compilatie CD | 17/11/2023 | |
2:59 | The Dome Vol. 106 | Polystar 060075399245 | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I'm Not Alone | 09/05/2009 | 62 | 6 |
Bounce (Calvin Harris feat. Kelis) | 02/07/2011 | 27 | 14 |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 01/10/2011 | 3 | 34 |
Feel So Close | 19/11/2011 | 32 | 19 |
Let's Go (Calvin Harris feat. Ne-Yo) | 05/05/2012 | 44 | 16 |
We'll Be Coming Back (Calvin Harris feat. Example) | 01/09/2012 | 28 | 12 |
Sweet Nothing (Calvin Harris feat. Florence Welch) | 20/10/2012 | 29 | 17 |
Drinking From The Bottle (Calvin Harris feat. Tinie Tempah) | 12/01/2013 | 83 | 5 |
I Need Your Love (Calvin Harris feat. Ellie Goulding) | 04/05/2013 | 33 | 21 |
Thinking About You (Calvin Harris feat. Ayah Marar) | 10/08/2013 | 35 | 15 |
Under Control (Calvin Harris / Alesso / Hurts) | 02/11/2013 | 59 | 13 |
Summer | 22/03/2014 | 3 | 45 |
Blame (Calvin Harris feat. John Newman) | 13/09/2014 | 3 | 34 |
Outside (Calvin Harris feat. Ellie Goulding) | 01/11/2014 | 8 | 35 |
Pray To God (Calvin Harris feat. Haim) | 04/04/2015 | 59 | 10 |
How Deep Is Your Love (Calvin Harris + Disciples) | 25/07/2015 | 2 | 39 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 07/05/2016 | 3 | 31 |
My Way | 24/09/2016 | 6 | 25 |
Slide (Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos) | 04/03/2017 | 21 | 26 |
Rollin (Calvin Harris feat. Future & Khalid) | 27/05/2017 | 58 | 7 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 24/06/2017 | 9 | 26 |
One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa) | 14/04/2018 | 1 | 58 |
Promises (Calvin Harris & Sam Smith) | 25/08/2018 | 4 | 37 |
Giant (Calvin Harris & Rag'n'Bone Man) | 19/01/2019 | 8 | 33 |
Over Now (Calvin Harris / The Weeknd) | 05/09/2020 | 83 | 1 |
By Your Side (Calvin Harris / Tom Grennan) | 12/06/2021 | 24 | 17 |
Potion (Calvin Harris / Dua Lipa / Young Thug) | 04/06/2022 | 45 | 8 |
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell) | 23/07/2022 | 35 | 9 |
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez) | 04/02/2023 | 64 | 6 |
Miracle (Calvin Harris / Ellie Goulding) | 18/03/2023 | 6 | 40 |
Desire (Calvin Harris / Sam Smith) | 05/08/2023 | 11 | 24 |
Lovers In A Past Life (Calvin Harris / Rag'n'Bone Man) | 23/03/2024 | 81 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
18 Months | 03/11/2012 | 24 | 9 |
Motion | 08/11/2014 | 25 | 51 |
Funk Wav Bounces Vol. 1 | 08/07/2017 | 5 | 13 |
Funk Wav Bounces Vol. 2 | 13/08/2022 | 28 | 4 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Latch (Disclosure feat. Sam Smith) | 09/03/2013 | 60 | 40 |
La La La (Naughty Boy feat. Sam Smith) | 08/06/2013 | 4 | 31 |
Money On My Mind | 25/01/2014 | 33 | 44 |
Stay With Me | 31/05/2014 | 3 | 75 |
I'm Not The Only One | 13/09/2014 | 3 | 47 |
Latch (Acoustic) | 15/11/2014 | 86 | 3 |
Have Yourself A Merry Little Christmas | 20/12/2014 | 30 | 13 |
Like I Can | 07/02/2015 | 22 | 34 |
Lay Me Down | 07/03/2015 | 52 | 12 |
Omen (Disclosure feat. Sam Smith) | 08/08/2015 | 27 | 15 |
Writing's On The Wall | 03/10/2015 | 32 | 11 |
Too Good At Goodbyes | 16/09/2017 | 3 | 29 |
Pray | 21/10/2017 | 47 | 4 |
Burning | 11/11/2017 | 81 | 1 |
One Last Song | 11/11/2017 | 89 | 1 |
Say It First | 11/11/2017 | 100 | 1 |
Promises (Calvin Harris & Sam Smith) | 25/08/2018 | 4 | 37 |
Fire On Fire | 05/01/2019 | 56 | 6 |
Dancing With A Stranger (Sam Smith & Normani) | 19/01/2019 | 19 | 22 |
How Do You Sleep? | 27/07/2019 | 17 | 27 |
To Die For | 22/02/2020 | 75 | 9 |
I'm Ready (Sam Smith & Demi Lovato) | 25/04/2020 | 48 | 8 |
Diamonds | 10/10/2020 | 44 | 10 |
Unholy (Sam Smith & Kim Petras) | 01/10/2022 | 1 | 35 |
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez) | 04/02/2023 | 64 | 6 |
Desire (Calvin Harris / Sam Smith) | 05/08/2023 | 11 | 24 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
In The Lonely Hour | 31/05/2014 | 3 | 182 |
The Thrill Of It All | 11/11/2017 | 1 | 48 |
Love Goes | 07/11/2020 | 6 | 6 |
Gloria | 04/02/2023 | 2 | 10 |
De opvolger van Miracle mag er zijn! Dit keer invloeden van Chicane en Toca,s Miracle doet mij terug verlangen naar het jaar 2000. | |
De nieuwste hit van Calvin Harris? Dat zou op basis van hoe dit klinkt best wel eens kunnen gaan gebeuren. |