Jaar: | 1996 |
Muziek/Tekst: | Jim Steinman |
Producer: | Jim Steinman |
Coverversie van: | Pandora's Box - It's All Coming Back To Me Now |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 21/09/1996 (Positie 38) | ||||||||||||||||
Laatste week notering: | 01/02/1997 (Positie 91) | ||||||||||||||||
Piekpositie: | 5 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Aantal weken: | 19 | ||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 2229 (1233 Punten) | ||||||||||||||||
Single Tip: | 07/09/1996 / Piek: 7 / Weken: 2 | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
30/07/1996 CD-Single Columbia COL 663616 1 (Sony) / EAN 5099766361611 | |||||||||
30/07/1996 7" Single Epic 36 78345 (Sony) / EAN 0098707834578 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | It's All Coming Back To Me Now (Radio Edit 1) | 5:27 | |||||||
2. | The Power Of The Dream | 4:31 | |||||||
30/07/1996 CD-Maxi Columbia 663616-2 (Sony) / EAN 5099766361628 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | It's All Coming Back To Me Now | 5:27 | |||||||
2. | The Power Of The Dream | 4:30 | |||||||
3. | Fly | 2:58 | |||||||
4. | Where Does My Heart Beat Now | 5:30 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
7:37 | Falling Into You | Columbia 483792 2 | Album CD | 08/03/1996 | |
7:37 | Falling Into You | Columbia CK 33068 | Album CD | 08/03/1996 | |
Radio Edit 1 | 5:27 | It's All Coming Back To Me Now | Columbia COL 663616 1 | Single CD-Single | 30/07/1996 |
5:27 | It's All Coming Back To Me Now | Columbia 663616-2 | Single CD-Maxi | 30/07/1996 | |
Radio Edit | 5:30 | Hit Machine Volume 16 | Columbia 487466-2 | Compilatie CD | 1997 |
5:27 | Hit Zone 3 | Polygram TVK 24032 | Compilatie CD | 1997 | |
The Moran Anthem Mix | 4:08 | Supermix Vol. 1 | Sony 488702 2 | Compilatie CD | 1997 |
Radio Edit | 5:31 | All The Way... A Decade Of Song [European] | Columbia 496094 2 | Album CD | 15/11/1999 |
Live | 3:37 | A New Day... Live In Las Vegas | Columbia 515 225 3 | Album CD | 14/06/2004 |
7:36 | De Langste 100 volume 2 | Universal 5311674 | Compilatie CD | 12/09/2008 | |
5:20 | My Love - Essential Collection | Columbia 88697 400492 | Album CD | 27/10/2008 | |
7:37 | My Love - Essential Collection [Édition simple] | Columbia 88697401142 | Album CD | 27/10/2008 | |
5:20 | My Love - Essential Collection [Ultimate] | Columbia 88697 400502 | Album CD | 31/10/2008 | |
Boston Show | 3:33 | Taking Chances World Tour - The Concert | Columbia 8869767364 | Album CD | 26/04/2010 |
7:37 | Original Album Classics | Columbia / Legacy 88697741012 | Album CD | 23/07/2010 | |
5:20 | The Essential | Columbia / Legacy 88697936772 | Album CD | 18/07/2011 | |
Live | 9:26 | Céline - une seule fois / Live 2013 | Columbia 88843065122 | Album CD | 16/05/2014 |
5:32 | The Best Of Celine Dion [2014] | Columbia / Camden 88843099242 | Album CD | 04/08/2014 | |
5:29 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 90's (2016) | Sony 88875196642 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
7:37 | On ne change pas + My Love - Essential Collection [Deux Albums Originaux] | Sony 88985353472 | Album CD | 12/08/2016 | |
5:24 | Top 40 Woman - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985365342 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
5:22 | Het beste uit de Q Top 1000 (2017) | Sony 19075801512 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
5:24 | Het beste uit de Top 500 van het foute uur (2018) | Sony 19075849772 | Compilatie CD | 15/06/2018 | |
5:19 | Nostalgie Classics Top 2018 | Universal 5385346 | Compilatie CD | 16/11/2018 | |
5:24 | Qmusic - Het beste uit de Top 500 van het foute uur (2019) [3CD] | Sony 19075947522 | Compilatie CD | 14/06/2019 | |
5:20 | MNM Back To The 90s & Nillies - 100 Hits | VRT MZK AL-31398-2 | Compilatie CD | 28/02/2020 | |
5:17 | Het beste uit MNM 1000 [2021] | Universal 539.307-3 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Ne partez pas sans moi | 14/05/1988 | 42 | 6 |
Where Does My Heart Beat Now | 23/02/1991 | 24 | 8 |
Beauty And The Beast (Céline Dion and Peabo Bryson) | 20/06/1992 | 20 | 10 |
If You Asked Me To | 22/08/1992 | 28 | 8 |
When I Fall In Love (Céline Dion & Clive Griffin) | 22/01/1994 | 37 | 3 |
The Power Of Love | 12/03/1994 | 22 | 6 |
Think Twice | 25/02/1995 | 1 | 22 |
Only One Road | 15/07/1995 | 40 | 4 |
Pour que tu m'aimes encore | 09/09/1995 | 4 | 20 |
Je sais pas | 06/01/1996 | 34 | 4 |
Falling Into You | 09/03/1996 | 18 | 7 |
Because You Loved Me | 18/05/1996 | 4 | 15 |
It's All Coming Back To Me Now | 21/09/1996 | 5 | 19 |
All By Myself | 16/11/1996 | 20 | 9 |
Je sais pas (Live) / J'attendais | 24/05/1997 | 78 | 5 |
Call The Man | 02/08/1997 | 69 | 9 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 08/11/1997 | 2 | 23 |
My Heart Will Go On | 31/01/1998 | 1 | 28 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 13/06/1998 | 41 | 14 |
Zora sourit | 26/09/1998 | 67 | 7 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 21/11/1998 | 9 | 18 |
Treat Her Like A Lady | 08/05/1999 | 62 | 5 |
That's The Way It Is | 06/11/1999 | 7 | 21 |
Live (For The One I Love) | 01/04/2000 | 89 | 3 |
I Want You To Need Me | 19/08/2000 | 49 | 8 |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 17/11/2001 | 78 | 13 |
A New Day Has Come | 23/03/2002 | 21 | 15 |
I'm Alive | 17/08/2002 | 7 | 19 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 30/11/2002 | 38 | 11 |
I Drove All Night | 15/03/2003 | 24 | 13 |
One Heart | 21/06/2003 | 78 | 12 |
Tout l'or des hommes | 06/12/2003 | 100 | 1 |
Taking Chances | 24/11/2007 | 100 | 1 |
Happy Xmas (War Is Over) | 31/12/2016 | 76 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Colour Of My Love | 05/03/1994 | 2 | 115 |
D'eux | 09/09/1995 | 1 | 50 |
Falling Into You | 23/03/1996 | 1 | 102 |
Live ŕ Paris | 09/11/1996 | 9 | 39 |
Let's Talk About Love | 29/11/1997 | 1 | 82 |
C'est pour toi | 14/03/1998 | 37 | 8 |
S'il suffisait d'aimer | 19/09/1998 | 4 | 21 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 10/10/1998 | 7 | 33 |
These Are Special Times | 07/11/1998 | 3 | 13 |
Au cur du Stade | 11/09/1999 | 23 | 7 |
All The Way... A Decade Of Song | 20/11/1999 | 1 | 54 |
The Collector's Series Vol. 1 | 04/11/2000 | 15 | 12 |
A New Day Has Come | 30/03/2002 | 1 | 64 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 04/01/2003 | 93 | 2 |
One Heart | 05/04/2003 | 3 | 45 |
1 fille & 4 types | 25/10/2003 | 30 | 7 |
A New Day... Live In Las Vegas | 19/06/2004 | 12 | 15 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 16/10/2004 | 4 | 21 |
On ne change pas | 08/10/2005 | 59 | 3 |
D'elles | 26/05/2007 | 50 | 5 |
Taking Chances | 17/11/2007 | 4 | 32 |
My Love - Essential Collection | 22/11/2008 | 1 | 43 |
Taking Chances World Tour - The Concert | 15/05/2010 | 11 | 11 |
Sans attendre | 10/11/2012 | 20 | 3 |
Loved Me Back To Life | 09/11/2013 | 1 | 10 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 24/05/2014 | 12 | 2 |
Encore un soir | 03/09/2016 | 7 | 3 |
Courage | 23/11/2019 | 10 | 3 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
All The Way - A Decade Of Song & Video [DVD] | 06/04/2002 | 6 | 25 |
Au cur du Stade [DVD] | 24/08/2002 | 6 | 1 |
The Colour Of My Love Concert [DVD] | 07/02/2004 | 9 | 10 |
Live In Las Vegas - A New Day... [DVD] | 22/12/2007 | 1 | 93 |
Through The Eyes Of The World [DVD] | 15/05/2010 | 2 | 21 |
One of her best songs - with the great help of master-composer Jim Steinman. | |
WOW! Great song from Celine | |
▓ Perfekte "cover" plaat van "Céline Dion & Jim Steinman" uit begin september 1996 !!! Precies 6 sterren, niet meer, niet minder !!! En wederom een grote "Hit" voor "Céline" in Nederland !!! (NL Top 40: 14 wk / # 4) !!! | |
viiekas | |
The absolute highlight of voice and music. My most favorite Celine Ever 6 * | |
Niet slecht, maar ze heeft betere songs!! | |
Peaked at #4 on my personal chart. Came in at ??? on my ULTIMATE TOP 100 OF 1996. Came in at ??? on my ULTIMATE 90's LIST. P = 119 Laatst gewijzigd: 21/11/2021 02:10 | |
Geweldig nummer krijg er altijd kiekevel van als ik het hoor | |
Ik vind dit zo goed als haar beste nummer! | |
Laatst gewijzigd: 29/03/2012 19:28 | |
cool track meatloafs version sucks | |
Easily the best Celine Dion song, far better than Meatloaf's version. | |
mag wel een goed nummer zijn, maar ik kan er toch geen 5 sterren aan geven | |
Matige song. | |
brilliant power ballad by celine. video is good too | |
Laatst gewijzigd: 26/06/2018 06:31 | |
LOVE this song! She has powerful vocals to pull it off! | |
3e single van ''Falling into you'' uit september 1996. Groots aangezette ballad en alweer een superhit!!!!!! Terecht 5 sterren!!!! | |
prachtige plaat van celine | |
EDIT: 4* -> 6* What a fool I was. This is actually brilliant. Laatst gewijzigd: 21/12/2021 22:56 | |
Sterk nummer uit het Celine Dion-album "Falling into you" (1996). Ze scoorde er destijds ook in Vlaanderen een dijk van een hit mee: eind 1996/begin 1997 stond het nummer liefst 22 weken genoteerd en bereikte zelfs de eerste plaats. Naar boven afgerond: vijf sterren. | |
Good track, but I do think that I prefer Meat Loaf's version. | |
Just brilliant. Classic Steinman over the top thearetics backed with a brilliant vocal delivery from Celine Dion. Have always loved the fact that you can hear her French accent in her vocals with this song. A brilliant piece of melodrama. | |
Sterke cover door Céline Dion uit 1996. | |
Great song. | |
een van haar beroerdste nummers | |
Didn't expect much, but this is another ballad brilliantly executed by Celine. | |
amazing | |
I remember the video for this, which I actually found slightly hilarious :P | |
6 stars | |
Goed gedaan maar niet beter dan het origineel. | |
Leuk aan deze bombastische cover was dat het zo'n enorme hit werd in een tijd dat dit soort muziek al typisch iets uit de jaren 80 was. Het klinkt ontzettend gelikt en (over)geproduceerd, maar bij dit soort nummers past dat toch wel. Ik hoor deze liever van de latere versie van Meat Loaf. | |
uitstekend plaatje | |
Een voldoende voor deze single wat mij betreft |