Jaar: | 2003 |
Muziek/Tekst: | Madonna Christopher A. Stewart Britney Spears Terius Nash Thabiso Nkhereanye Penelope Magnet Gary O'Brien |
Producer: | Trixster |
Gecoverd door: | Glee Cast |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 15/11/2003 (Positie 33) |
Laatste week notering: | 14/02/2004 (Positie 74) |
Piekpositie: | 5 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 14 |
Positie aller tijden: | 3359 (1049 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
03/11/2003 CD 1 - CD-Single Jive 82876577552 (Zomba) [au] / EAN 0828765775526 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me Against The Music (Video Mix) | 3:44 | |||||||
2. | Me Against The Music (Peter Rauhofer Radio Mix) | 3:42 | |||||||
3. | Me Against The Music (The Mad Brit Mixshow) | 5:55 | |||||||
03/11/2003 CD 2 Limited Edition - CD-Maxi Jive 82876 57756 2 (Zomba) [au] / EAN 0828765775625 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me Against The Music (Rishi Rich's Desi Kulcha Remix) | 4:33 | |||||||
2. | Me Against The Music (Passengerz vs. The Club Mix) | 7:34 | |||||||
3. | Me Against The Music (Terminalhead Vocal Mix) | 7:07 | |||||||
4. | Me Against The Music (Video Mix Instrumental) | 3:35 | |||||||
10/11/2003 CD-Single Jive 82876-57127-2 (BMG) [eu] / EAN 0828765712729 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me Against The Music (Video Mix) | 3:44 | |||||||
2. | Me Against The Music (Rishi Rich's Desi Kulcha Remix) | 4:33 | |||||||
10/11/2003 CD-Maxi Jive 82876-57126-2 (BMG) [eu] / EAN 0828765712620 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me Against The Music (Video Mix) | 3:44 | |||||||
2. | Me Against The Music (Rishi Rich's Desi Kulcha Remix) | 4:33 | |||||||
3. | Me Against The Music (Peter Rauhofer Radio Mix) | 3:43 | |||||||
4. | Me Against The Music (The Mad Brit Mixshow) | 5:55 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Video Mix | 3:44 | Me Against The Music [CD 1] | Jive 82876577552 | Single CD-Single | 03/11/2003 |
Rishi Rich's Desi Kulcha Remix | 4:33 | Me Against The Music [CD 2 Limited Edition] | Jive 82876 57756 2 | Single CD-Maxi | 03/11/2003 |
Passengerz vs. The Club Mix | 7:34 | Me Against The Music [CD 2 Limited Edition] | Jive 82876 57756 2 | Single CD-Maxi | 03/11/2003 |
Peter Rauhofer Radio Mix | 3:42 | Me Against The Music [CD 1] | Jive 82876577552 | Single CD-Single | 03/11/2003 |
The Mad Brit Mixshow | 5:55 | Me Against The Music [CD 1] | Jive 82876577552 | Single CD-Single | 03/11/2003 |
Terminalhead Vocal Mix | 7:07 | Me Against The Music [CD 2 Limited Edition] | Jive 82876 57756 2 | Single CD-Maxi | 03/11/2003 |
Video Mix Instrumental | 3:35 | Me Against The Music [CD 2 Limited Edition] | Jive 82876 57756 2 | Single CD-Maxi | 03/11/2003 |
Video Mix | 3:44 | Me Against The Music | Jive 82876-57127-2 | Single CD-Single | 10/11/2003 |
Video Mix | 3:44 | Me Against The Music | Jive 82876-57126-2 | Single CD-Maxi | 10/11/2003 |
Rishi Rich's Desi Kulcha Remix | 4:33 | Me Against The Music | Jive 82876-57126-2 | Single CD-Maxi | 10/11/2003 |
Rishi Rich's Desi Kulcha Remix | 4:33 | Me Against The Music | Jive 82876-57127-2 | Single CD-Single | 10/11/2003 |
Peter Rauhofer Radio Mix | 3:43 | Me Against The Music | Jive 82876-57126-2 | Single CD-Maxi | 10/11/2003 |
The Mad Brit Mixshow | 5:55 | Me Against The Music | Jive 82876-57126-2 | Single CD-Maxi | 10/11/2003 |
3:44 | In The Zone | Jive 82876571292 | Album CD | 17/11/2003 | |
3:44 | In The Zone | Jive 82876576442 | Album CD | 17/11/2003 | |
Rishi Rich's Desi Kulcha Remix | 4:31 | In The Zone | Jive 82876576442 | Album CD | 17/11/2003 |
Bloodshy & Avant's Chix Mix | 5:52 | In The Zone [DVD] | Jive 82876-59387-2 | Album DVD | 06/04/2004 |
LP Version / Video Mix | 3:44 | Greatest Hits: My Prerogative | Jive / Zomba 82876 66006 2 | Album CD | 04/11/2004 |
3:44 | Greatest Hits: My Prerogative [Limited Edition] | Jive / Zomba 82876 65869 2 | Album CD | 08/11/2004 | |
3:44 | Greatest Hits: My Prerogative | Jive / Zomba 82876 66004 2 | Album CD | 08/11/2004 | |
3:44 | Hits 60 | Sony TV MOODCD90 | Compilatie CD | 15/11/2004 | |
3:44 | Bravo - The Hits 2004 | BMG 82876 63542 2 | Compilatie CD | 19/11/2004 | |
3:52 | Hit Club - The Very Best Of 2004 | EVA 8743802 | Compilatie CD | 29/11/2004 | |
3:44 | In The Zone | Jive 828767 10232 | Album DualDisc | 19/04/2005 | |
Rishi Rich's Desi Kulcha Remix | 4:31 | In The Zone | Jive 828767 10232 | Album DualDisc | 19/04/2005 |
3:44 | In The Zone + Britney [x2] | Sony BMG 82876 71875 2 | Album CD | 03/10/2005 | |
Rishi Rich's Desi Kulcha Remix | 4:31 | In The Zone + Britney [x2] | Sony BMG 82876 71875 2 | Album CD | 03/10/2005 |
Justice Remix | 4:01 | B In The Mix - The Remixes | Jive 82876748882 | Album CD | 25/11/2005 |
3:44 | In The Zone + Britney [Two Original Albums] | Sony 88697596242 | Album CD | 02/10/2009 | |
Rishi Rich's Desi Kulcha Remix | 4:31 | In The Zone + Britney [Two Original Albums] | Sony 88697596242 | Album CD | 02/10/2009 |
3:45 | The Singles Collection | Jive 88697604982 | Album CD | 20/11/2009 | |
3:44 | In The Zone + Circus [2 Original Albums] | Jive 88765460122 | Album CD | 18/03/2013 | |
Rishi Rich's Desi Kulcha Remix | 4:31 | In The Zone + Circus [2 Original Albums] | Jive 88765460122 | Album CD | 18/03/2013 |
3:47 | The Essential | RCA / Legacy 88883777532 | Album CD | 20/10/2014 | |
3:45 | Greatest Hits: My Prerogative [Limited Edition] | Jive / Legacy 1943970947-1 | Album LP | 06/11/2020 | |
Peter Rauhofer Radio Mix | 3:42 | Finally Enough Love - 50 Number Ones | Warner Bros. 603497839797 | Album Digital | 19/08/2022 |
Peter Rauhofer Radio Mix | 3:42 | Finally Enough Love - 50 Number Ones | Warner Bros. R2 694981 | Album CD | 19/08/2022 |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
...Baby One More Time | 30/01/1999 | 1 | 28 |
Sometimes | 12/06/1999 | 1 | 21 |
(You Drive Me) Crazy | 25/09/1999 | 2 | 19 |
Born To Make You Happy | 04/12/1999 | 6 | 18 |
Oops!... I Did It Again | 29/04/2000 | 1 | 20 |
Lucky | 12/08/2000 | 4 | 15 |
Stronger | 25/11/2000 | 12 | 10 |
Don't Let Me Be The Last To Know | 24/03/2001 | 21 | 10 |
I'm A Slave 4 U | 27/10/2001 | 9 | 12 |
Overprotected | 12/01/2002 | 12 | 10 |
I'm Not A Girl, Not Yet A Woman | 09/03/2002 | 9 | 14 |
I Love Rock 'n' Roll | 01/06/2002 | 18 | 11 |
Boys (Britney Spears feat. Pharrell Williams) | 31/08/2002 | 13 | 9 |
Me Against The Music (Britney Spears feat. Madonna) | 15/11/2003 | 5 | 14 |
Toxic | 07/02/2004 | 6 | 13 |
Everytime | 15/05/2004 | 4 | 16 |
My Prerogative | 06/11/2004 | 10 | 10 |
Do Somethin' | 19/02/2005 | 13 | 9 |
Someday (I Will Understand) | 27/08/2005 | 36 | 5 |
Gimme More | 20/10/2007 | 35 | 9 |
Piece Of Me | 02/02/2008 | 41 | 9 |
Break The Ice | 03/05/2008 | 61 | 1 |
Womanizer | 18/10/2008 | 8 | 16 |
Circus | 10/01/2009 | 41 | 12 |
If U Seek Amy | 11/04/2009 | 63 | 4 |
3 | 10/10/2009 | 57 | 10 |
Hold It Against Me | 15/01/2011 | 20 | 9 |
Till The World Ends | 12/03/2011 | 29 | 10 |
Scream & Shout (will.i.am & Britney Spears) | 01/12/2012 | 1 | 41 |
Work B**ch! | 21/09/2013 | 45 | 4 |
Perfume | 09/11/2013 | 100 | 1 |
My Only Wish (This Year) | 28/12/2013 | 36 | 17 |
Hold Me Closer (Britney Spears / Elton John) | 03/09/2022 | 33 | 17 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
...Baby One More Time | 27/02/1999 | 3 | 76 |
Oops!... I Did It Again | 20/05/2000 | 1 | 49 |
Britney | 17/11/2001 | 11 | 36 |
In The Zone | 29/11/2003 | 9 | 33 |
Greatest Hits: My Prerogative | 13/11/2004 | 7 | 18 |
Blackout | 03/11/2007 | 14 | 10 |
Circus | 06/12/2008 | 10 | 12 |
The Singles Collection | 28/11/2009 | 77 | 1 |
Femme Fatale | 02/04/2011 | 7 | 8 |
Britney Jean | 07/12/2013 | 36 | 2 |
Glory | 03/09/2016 | 8 | 3 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Time Out With [DVD] | 04/12/1999 | 4 | 1 |
Live & More! [DVD] | 24/03/2001 | 1 | 11 |
Live From Las Vegas [DVD] | 25/05/2002 | 7 | 3 |
In The Zone [DVD] | 17/04/2004 | 19 | 3 |
Greatest Hits: My Prerogative [DVD] | 27/11/2004 | 12 | 2 |
Live - The Femme Fatale Tour [DVD] | 03/12/2011 | 21 | 4 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Holiday | 24/03/1984 | 7 | 30 |
Like A Virgin | 01/12/1984 | 4 | 14 |
Material Girl | 09/03/1985 | 7 | 9 |
Crazy For You | 15/06/1985 | 11 | 13 |
Angel | 15/06/1985 | 46 | 1 |
Into The Groove | 10/08/1985 | 1 | 15 |
Dress You Up | 02/11/1985 | 7 | 9 |
Gambler | 23/11/1985 | 7 | 11 |
Borderline | 15/02/1986 | 3 | 15 |
Live To Tell | 19/04/1986 | 3 | 13 |
Papa Don't Preach | 28/06/1986 | 1 | 15 |
True Blue | 27/09/1986 | 4 | 13 |
Open Your Heart | 13/12/1986 | 6 | 12 |
La isla bonita | 04/04/1987 | 3 | 18 |
Who's That Girl | 04/07/1987 | 2 | 17 |
Causing A Commotion | 19/09/1987 | 3 | 13 |
The Look Of Love | 12/12/1987 | 8 | 8 |
Like A Prayer | 18/03/1989 | 1 | 13 |
Express Yourself | 03/06/1989 | 5 | 12 |
Cherish | 19/08/1989 | 13 | 9 |
Dear Jessie | 09/12/1989 | 17 | 10 |
Vogue | 07/04/1990 | 2 | 14 |
Hanky Panky | 14/07/1990 | 21 | 10 |
Justify My Love | 01/12/1990 | 5 | 12 |
Rescue Me | 09/03/1991 | 10 | 9 |
This Used To Be My Playground | 11/07/1992 | 7 | 14 |
Erotica | 17/10/1992 | 10 | 10 |
Deeper And Deeper | 12/12/1992 | 20 | 8 |
Bad Girl | 27/03/1993 | 34 | 3 |
Rain | 11/09/1993 | 38 | 3 |
I'll Remember | 16/04/1994 | 28 | 3 |
Secret | 15/10/1994 | 20 | 6 |
Take A Bow | 24/12/1994 | 39 | 4 |
Bedtime Story | 15/04/1995 | 46 | 2 |
You'll See | 11/11/1995 | 20 | 6 |
Don't Cry For Me Argentina | 04/01/1997 | 4 | 17 |
Another Suitcase In Another Hall | 05/04/1997 | 91 | 4 |
Frozen | 21/02/1998 | 2 | 22 |
Ray Of Light | 02/05/1998 | 22 | 13 |
Drowned World (Substitute For Love) | 22/08/1998 | 43 | 6 |
The Power Of Good-Bye | 14/11/1998 | 7 | 17 |
Nothing Really Matters | 27/02/1999 | 34 | 9 |
Beautiful Stranger | 19/06/1999 | 6 | 19 |
American Pie | 04/03/2000 | 6 | 17 |
Music | 12/08/2000 | 4 | 17 |
Don't Tell Me | 18/11/2000 | 26 | 14 |
What It Feels Like For A Girl | 21/04/2001 | 16 | 11 |
Die Another Day | 02/11/2002 | 5 | 15 |
American Life | 19/04/2003 | 4 | 11 |
Hollywood | 12/07/2003 | 20 | 8 |
Me Against The Music (Britney Spears feat. Madonna) | 15/11/2003 | 5 | 14 |
Nothing Fails | 13/12/2003 | 49 | 8 |
Hung Up | 12/11/2005 | 1 | 21 |
Sorry | 25/02/2006 | 2 | 18 |
Get Together | 10/06/2006 | 14 | 11 |
Jump | 11/11/2006 | 6 | 13 |
4 Minutes (Madonna & Justin) | 05/04/2008 | 1 | 26 |
Give It 2 Me | 19/07/2008 | 3 | 18 |
Miles Away | 18/10/2008 | 9 | 15 |
Celebration | 08/08/2009 | 2 | 16 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 11/02/2012 | 2 | 10 |
Girl Gone Wild | 31/03/2012 | 66 | 2 |
Popular (The Weeknd & Madonna feat. Playboi Carti) | 10/06/2023 | 23 | 28 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Madonna (The First Album) | 28/04/1984 | 7 | 62 |
Like A Virgin | 01/12/1984 | 1 | 112 |
True Blue | 12/07/1986 | 1 | 71 |
Who's That Girl (Soundtrack / Madonna) | 01/08/1987 | 1 | 24 |
You Can Dance | 28/11/1987 | 3 | 16 |
Like A Prayer | 01/04/1989 | 1 | 32 |
I'm Breathless | 02/06/1990 | 5 | 19 |
The Immaculate Collection | 24/11/1990 | 10 | 95 |
Erotica | 31/10/1992 | 13 | 17 |
Bedtime Stories | 05/11/1994 | 13 | 29 |
Something To Remember | 18/11/1995 | 19 | 45 |
Evita (Soundtrack / Madonna) | 16/11/1996 | 6 | 25 |
Ray Of Light | 14/03/1998 | 1 | 131 |
Music | 23/09/2000 | 1 | 57 |
GHV2 - Greatest Hits Volume 2 | 17/11/2001 | 13 | 19 |
American Life | 03/05/2003 | 3 | 51 |
Confessions On A Dance Floor | 19/11/2005 | 1 | 52 |
I'm Going To Tell You A Secret | 24/06/2006 | 4 | 16 |
The Confessions Tour | 03/02/2007 | 2 | 16 |
Hard Candy | 03/05/2008 | 1 | 40 |
Celebration | 26/09/2009 | 2 | 23 |
Sticky & Sweet Tour | 03/04/2010 | 4 | 15 |
MDNA | 31/03/2012 | 1 | 21 |
The Complete Studio Albums (1983-2008) | 31/03/2012 | 48 | 3 |
MDNA World Tour | 14/09/2013 | 50 | 1 |
Rebel Heart | 14/03/2015 | 1 | 13 |
Rebel Heart Tour | 23/09/2017 | 14 | 1 |
Madame X | 22/06/2019 | 2 | 5 |
Finally Enough Love | 27/08/2022 | 1 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Drowned World Tour 2001 [DVD] | 01/12/2001 | 1 | 7 |
I'm Going To Tell You A Secret [DVD] | 01/07/2006 | 2 | 16 |
The Confessions Tour [DVD] | 10/02/2007 | 1 | 53 |
Celebration - The Video Collection [DVD] | 03/10/2009 | 1 | 14 |
MDNA World Tour [DVD] | 14/09/2013 | 1 | 26 |
Rebel Heart Tour [DVD] | 23/09/2017 | 1 | 42 |
haut mich nicht aus den socken | |
this is ok! | |
Solo they are better. | |
Nein! | |
not bad.... really like the duo with madonna | |
(D). Mit dieser song kann ich überhaubt nichts anfangen!!! Laatst gewijzigd: 02/09/2006 22:10 | |
tjaaah... | |
Een zéér geslaagde samenwerking tussen deze popkoningin en de popprinses. | |
Laatst gewijzigd: 01/08/2009 20:49 | |
Vote only. | |
Als het door een onbekende zangeres was ingezongen, had de plaat helemaal niet zo'n aandacht gekregen als nu. Ik moest in het begin even wennen aan het nummer. Het is niet helemaal slecht maar ik rond toch af naar beneden naar 2 sterren. | |
......... | |
Sexy duet tussen Britney Spears en Madonna. Ik was er destijds helemaal gek van. Bereikte in mijn persoonlijke lijst dan ook de #1-positie. | |
Eigenlijk niet zo goed hun samenwerking!! Voor mij brengt de muziek ook nipt de 3de ster in huis! | |
Ok | |
Een goeike | |
Laatst gewijzigd: 24/03/2012 17:52 | |
Laatst gewijzigd: 16/04/2011 09:14 | |
Jammer dat Madonna meezingt. | |
Two great artists, but couldn't get into this one. Melody seemed to struggle. | |
Could've been better... | |
Geslaagde samenwerking tussen deze twee grote madammen uit de muziekwereld. | |
Love it. Britney was so sexy in the video! | |
really really really really bad | |
Cool collaboration, I like it. | |
One Of My favorites of all time!!! love it | |
very well done track that was all the hype at the time of release, all these years on its lost a bit of its shine, but i still enjoy it | |
Icons united | |
Pretty good collabration. | |
Laatst gewijzigd: 29/07/2016 06:13 | |
A little catchy, but nothing special. | |
Laatst gewijzigd: 16/03/2011 23:21 | |
Ontzettend jammer dat dit nummer niet al te best is. Toch 4 sterren :P | |
Mixed feelings about this one. It's just not as good as I wanted it to be, but I do like the spoken pre-chorus for some reason. | |
Britney Spears en Madonna een samenwerking waar denk ik veel mensen op zaten te wachten | |
Dit is echt eens goed | |
Crap | |
this is good. | |
This collaboration did seem to work. Yet another song on which upon hearing I instantly realised, but wouldn't have recognised on its title alone. | |
Leuke samenwerking maar voor bij de zangeressen is dit niet een van hun beste werk een 3.5 | |
4 stars | |
Where's the tune? | |
Wobei ich kein Fan des "Pop-Zombie" bin, ganz im gegenteil, finde ich macht sie sich hier gar nicht so schlecht...natürlich ist die Rede von Madonna... ^^ Fand jetzt die Performance bei den VMA's gar nicht so gut wie von vielen Leuten dargestellt...dafür war das Video supii :D | |
Even as a fan of Britney I couldn't remember this at all and you'd think that a collaboration between two of the biggest pop divas in the world be very memorable. Anyway I do like it but I agree with many of the above, it could've been and should've been A LOT better. | |
Complete crap! | |
ook de dance mixes waren leuk Laatst gewijzigd: 07/01/2015 18:10 | |
waardeloos | |
Laatst gewijzigd: 18/03/2018 13:20 | |
Laatst gewijzigd: 28/04/2017 15:14 | |
Great song by two powerhouse female perfomers. The queen and pop princess of pop in one song! | |
Van de muzikale onkunde van Britney Spears moeten we het niet hebben. Het blijft een uitermate zwak plaatje. | |
Everybody was hyping up this but it doesn't live up to it's potential. Forgettable. 3* | |
Erg goed nummer! | |
Dat Britney zich graag afzette tegen muziek was me tegen 2003 ook al wel bekend. Maar waarom Madonna zich hier ook in wilde mengen? Haar passage in dit nummer komt nogal pijnlijk over. En zo verlaagt de score dan van 2 naar 1 ... | |
Super Coole Nummer. Zwei Pop Giganten zusammen. Das passt für mich perfekt!! | |
Such a crap song, never like it | |
Laatst gewijzigd: 23/11/2019 08:54 | |
Twee grote namen sloegen hiervoor de handen in elkaar. Maar er is meer nodig dan grote namen om een topnummer te maken. | |
Dit duet viel nogal tegen. Door de grote namen nog wel een hit maar muzikaal gezien stelt dit niet al teveel voor. |