Jaar: | 1980 |
Muziek/Tekst: | Fred Jay Frank Farian Helmut Rulofs Gilla Winger |
Producer: | Frank Farian |
Gecoverd door: | Phil Kevin (Zin in een feestje) Johny Turbo (Vis in de Leie) |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 10/05/1980 (Positie 6) | ||||||||||
Laatste week notering: | 05/07/1980 (Positie 30) | ||||||||||
Piekpositie: | 4 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 9 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 5147 (787 Punten) | ||||||||||
Single Tip: | 03/05/1980 / Piek: 0 / Weken: 1 | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
02/1980 7" Single Hansa 101 750 [de,at,nl] | |||||||||
09/06/1980 7" Single Gallo PD 1847 [za,zw] | |||||||||
1980 7" Single Durium DE 3134 [it] | |||||||||
1980 7" Single Ariola A-101 750 [es] | |||||||||
1980 7" Single Ariola 5101 750 [pt] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I See A Boat On The River | 4:40 | |||||||
2. | My Friend Jack | 4:40 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:40 | I See A Boat On The River | Hansa 101 750 | Single 7" Single | 02/1980 | |
4:28 | The Magic Of Boney M. - 20 Golden Hits | Hansa 201 666-502 | Album LP | 02/1980 | |
4:29 | My Friend Jack | Atlantic K 11463 | Single 7" Single | 11/04/1980 | |
Long Version | 6:06 | My Friend Jack | Hansa 600 233 | Single 12" Maxi | 05/1980 |
4:27 | 20 Giganten - Die großen Hits | Hansa 202 820-360 | Compilatie LP | 1980 | |
3:40 | Hit-Disco '80 | Ariola 202 202 | Compilatie LP | 1980 | |
4:29 | Hits bei RTL | Hallo RTL 31 609 1 | Compilatie LP | 1980 | |
4:29 | Klingendes Schlageralbum '80 | S*R 31 853 5 | Compilatie LP | 1980 | |
3:39 | Super 20 International - Pop Non Stop | Ariola 202 965 | Compilatie LP | 1980 | |
4:40 | Timex Sound 8 - La musica de los 80's | RCA Victor APS1 503/2 | Compilatie LP | 1980 | |
4:29 | Top 13 (80/4) 16 Top Hits Juli / August 1980 | Top 13 30 414 7 | Compilatie LP | 1980 | |
3:08 | Fantastic Boney M. - Die grossen Erfolge | Hansa 610 214-222 | Album CD | 12/1984 | |
Sunshine Super-Hits [1985] | K-tel TG 1563 | Compilatie LP | 1985 | ||
4:28 | Never Ending Hits | Ariola Express 497 161-215 | Album MC | 27/04/1987 | |
4:29 | Star Festival Folge 1 | Ariola Express 297 014-200 | Compilatie CD | 1987 | |
4:28 | The Star Collection | Hansa 261 670 | Album CD | 01/07/1991 | |
4:30 | More Gold - 20 Super Hits Vol. II | MCI 74321 16197 2 | Album CD | 25/10/1993 | |
3:09 | Daddy Cool | Ariola 74321 18642 2 | Album CD | 14/03/1994 | |
3:52 | HitCollection | Ariola Express 74321 31562 2 | Album CD | 10/04/1996 | |
3:11 | Ultimate | Hansa 74321 68338 2 | Album CD | 12/07/1999 | |
4:33 | 25 jaar na 'Daddy Cool' - De grootste hits allertijden | BMG 74321 77822 | Album CD | 29/09/2000 | |
4:33 | Greatest Hits | Paradiso PA 25876 | Album CD | 04/02/2002 | |
4:40 | Oceans Of Fantasy [Remastered] | MCI 88697082632 | Album CD | 30/03/2007 | |
12" Version | 6:06 | The Collection | MCI 88697272122 | Album CD | 14/03/2008 |
4:42 | Gold - Greatest Hits | Sony BMG 88697295372 | Album CD | 19/05/2008 | |
4:41 | Rivers Of Babylon [Rivers Of Babylon: Presenting... Boney M.] | MCI 88697303332 | Album CD | 30/06/2008 | |
Maxi Version | 6:06 | Ultimate Boney M. - Long Versions & Rarities Volume 1: 1976-1980 | MCI 88697349102 | Album CD | 29/08/2008 |
4:40 | The Complete Boney M. | Sony BMG 88697387272 | Album CD | 24/10/2008 | |
4:41 | Greatest Hits - Steel Box Collection | Sony 88697459732 | Album CD | 16/03/2009 | |
7" Version | 4:42 | Let It All Be Music - The Party Album | MCI 88697521512 | Album CD | 08/05/2009 |
4:40 | 1980 - The Best Year Of My Life | Sony 88697792622 | Compilatie CD | 06/11/2009 | |
12" Version | 6:06 | The Best 12" Versions | MCI 88697384752 | Album CD | 08/01/2010 |
7" Version | 4:41 | Original Album Classics | Legacy 88697928702 | Album CD | 22/07/2011 |
3:51 | Back To Back | Universal 5336420 | Album CD | 30/09/2011 | |
4:41 | Pure... 80s | Sony 88725413832 | Compilatie CD | 13/07/2012 | |
4:41 | The Essential | Legacy 88725464362 | Album CD | 24/08/2012 | |
4:40 | Perfect Années 80 - Tous les titres indispensables | Sony 88883738902 | Compilatie CD | 02/09/2013 | |
7" Version | 4:41 | Diamonds [40th Anniversary Edition] | MCI 88875059992 | Album CD | 27/03/2015 |
4:42 | Top 40 - Their Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985457082 | Album CD | 07/07/2017 | |
4:42 | Top 40 Eighties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927352 | Compilatie CD | 22/02/2019 | |
»» alles tonen |
@04-06-2018: ▒ ↑: 4 Sterne ☺!!! Laatst gewijzigd: 04/06/2018 10:30 | |
Een mooie song. | |
Good song of Gilla & Helmut Rulofs | |
mooi nummer, was de laatste top 10-hit | |
Lekker kabbelende song van Boney M. | |
Dit nummer heeft een aanstekelijk ritme. Het kabbelt, en dat is nou net wat een boot op een rivier hoort te doen ;-) | |
Laatste grote hit voor Boney M, maar ik vond alles wat ze in de jaren 70 deden toch veel leuker, jammer dat ze dat in de jaren 80 niet doorzette... | |
betere werk | |
Frank Farian wist wel waar hij mee bezig was . De vocalen van Lizz zijn ook niet te onderschatten . Terecht een grote hit geweest. | |
Aardige hit van Boney M maar niet zo'n knaller als sommige die ze in de jaren 70 maakten. 4+ | |
Toffe plaat. | |
4+ | |
Leuk en herkenbaar liedje van Boney M | |
Destijds vond ik dit een leuk nummer, nu wat aan de slome kant | |
leuk nummer | |
weniger |