Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Meredith Brooks Shelly Peiken Justin Tranter Bebe Rexha Jussifer |
Producer: | Jussifer |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Single Tip: | 18/08/2018 / Piek: 9 / Weken: 8 | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
15/06/2018 Digital Warner Bros. 054391950260 (Warner) / EAN 0054391950260 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I'm A Mess | 3:15 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:15 | I'm A Mess | Warner Bros. 054391950260 | Single Digital | 15/06/2018 | |
3:15 | Expectations | Warner Bros. 9362-49067-4 | Album CD | 22/06/2018 | |
3:17 | Bravo Hits 103 | Warner 5054197-0251-6-7 | Compilatie CD | 28/09/2018 | |
3:15 | Now That's What I Call Music! 68 [US] | Universal B0029162-02 | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
3:15 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition | Warner 505419702875 | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
3:17 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
3:15 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilatie CD | 07/12/2018 | |
3:15 | NRJ Hits 2019 | Warner 5054197035746 | Compilatie CD | 21/12/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
That's How You Know (Nico & Vinz feat. Kid Ink & Bebe Rexha) | 08/08/2015 | 30 | 21 |
Me, Myself & I (G-Eazy x Bebe Rexha) | 09/01/2016 | 11 | 29 |
In The Name Of Love (Martin Garrix & Bebe Rexha) | 06/08/2016 | 4 | 33 |
I Got You | 04/02/2017 | 60 | 5 |
Back To You (Louis Tomlinson feat. Bebe Rexha and Digital Farm Animals) | 29/07/2017 | 22 | 17 |
Meant To Be (Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line) | 02/12/2017 | 18 | 32 |
Home (Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha) | 13/01/2018 | 93 | 2 |
Girls (Rita Ora / Cardi B / Bebe Rexha / Charli XCX) | 26/05/2018 | 73 | 5 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 10 | 32 |
Last Hurrah | 11/05/2019 | 63 | 5 |
Call You Mine (The Chainsmokers feat. Bebe Rexha) | 08/06/2019 | 61 | 20 |
You Can't Stop The Girl | 04/01/2020 | 78 | 8 |
Sacrifice | 10/04/2021 | 62 | 4 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 03/09/2022 | 1 | 40 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Expectations | 30/06/2018 | 58 | 3 |
Dit vind ik eigenlijk zeker wel een geslaagd nummertje van deze Bebe Rexha. | |
Eens dit nummer doet me aan mijn ex-vriendin denken! | |
▒ Géén bagger, maar ook géén hoogvlieger, begin juni 2018, door de 28 jarige blonde Albanese / Amerikaanse zangeres uit New York: "Bleta 'Bebe' Rexha" (☼ 2010) !!! Exact 3 sterren ☺!!! | |
. | |
Not really a considerable improvement on "Meant To Be". Though it's easy to pass of as such, it's just so lazy and I still don't think much of her as a vocalist. | |
I think this song is the best she has come out with. | |
I wish this song had different lyrics attached it it instead of this emo crap, because the production is quite solid and catchy. A wasted opportunity. |