Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/02/2019 (Positie 11) | ||||||||||
Laatste week notering: | 13/07/2019 (Positie 95) | ||||||||||
Piekpositie: | 11 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | |||||||||||
Aantal weken: | 8 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 7599 (359 Punten) | ||||||||||
Combialbum: | 02/02/2019 / Piek: 11 / Weken: 6 | ||||||||||
Vinyl 33: | 02/02/2019 / Piek: 1 / Weken: 8 | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
25/01/2019 CD Play It Again Sam PIASR1055CDX (PIAS) / EAN 5400863003746 | |||||||||
25/01/2019 LP Play It Again Sam PIASR1055LP (PIAS) / EAN 5400863003739 | |||||||||
25/01/2019 Digital Play It Again Sam 5400863003722 (PIAS) / EAN 5400863003722 | |||||||||
25/01/2019 White Coloured Vinyl - LP Play It Again Sam 5400863004620 (PIAS) / EAN 5400863004620 | |||||||||
24/06/2022 LP Play It Again Sam PIAS1055LPXX (PIAS) / EAN 5400863070977 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Fever | 6:05 | |||||||
2. | Changes | 3:46 | |||||||
3. | Wrong Faces | 3:57 | |||||||
4. | Whatchu Doin' | 3:44 | |||||||
5. | Phone Number | 4:51 | |||||||
6. | Entertainment | 3:08 | |||||||
7. | I'm Never Gonna Let You Down Again | 3:38 | |||||||
8. | Grapefruit | 4:57 | |||||||
9. | Wrong Vibration | 2:46 | |||||||
10. | Roller Coaster | 2:47 | |||||||
11. | You're So Real | 4:06 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Applause | 11/09/2010 | 69 | 1 |
Rats | 20/10/2012 | 41 | 4 |
Thin Walls | 04/04/2015 | 19 | 7 |
Fever | 02/02/2019 | 11 | 8 |
Sand | 06/03/2021 | 6 | 5 |
2019 is nog maar net begonnen maar we kennen mogelijk al één van de strafste Belgische albums van het jaar. Balthazar is terug en levert opnieuw topwerk af. |