Jaar: | 2010 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 11/09/2010 (Positie 69) | ||||
Laatste week notering: | 11/09/2010 (Positie 69) | ||||
Piekpositie: | 69 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 1 | ||||
Positie aller tijden: | 16038 (32 Punten) | ||||
Alternative: | 24/04/2010 / Piek: 11 / Weken: 2 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
19/03/2010 CD Munich MRCD 314 [be,nl] / EAN 0742451031423 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Fifteen Floors | 4:40 | |||||||
2. | Hunger At The Door | 3:49 | |||||||
3. | Morning | 3:01 | |||||||
4. | Wire | 3:18 | |||||||
5. | I'll Stay Here | 3:00 | |||||||
6. | Blues For Rosann | 4:59 | |||||||
7. | Throwing A Ball | 3:59 | |||||||
8. | More Ways | 3:51 | |||||||
9. | The Boatman | 3:13 | |||||||
10. | Intro | 2:15 | |||||||
11. | Blood Like Wine | 5:03 | |||||||
26/09/2011 Digipack - CD Play It Again Sam 18921 3915222 (PIAS) / EAN 5414939152221 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Fifteen Floors | 4:40 | |||||||
2. | Hunger At The Door | 3:49 | |||||||
3. | Morning | 3:01 | |||||||
4. | Wire | 3:18 | |||||||
5. | I'll Stay Here | 3:00 | |||||||
6. | Blues For Rosann | 4:59 | |||||||
7. | Throwing A Ball | 3:59 | |||||||
8. | More Ways | 3:51 | |||||||
9. | The Boatman | 3:13 | |||||||
10. | Intro | 2:15 | |||||||
11. | Blood Like Wine | 5:03 | |||||||
12. | Fifteen Floors (Live) | 6:07 | |||||||
13. | Blues For Rosann (Live) | 6:20 | |||||||
11/04/2014 LP Play It Again Sam 945B270010 (PIAS) / EAN 5414939664717 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
03/06/2022 LP Play It Again Sam PIASR270LPX (PIAS) / EAN 5400863080723 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Applause | 11/09/2010 | 69 | 1 |
Rats | 20/10/2012 | 41 | 4 |
Thin Walls | 04/04/2015 | 19 | 7 |
Fever | 02/02/2019 | 11 | 8 |
Sand | 06/03/2021 | 6 | 5 |
Best wel een prima album van één van de sterkste groepen uit dit landje. |