Jaar: | 2014 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Savan Kotecha Anton Zaslavski |
Producer: | Max Martin Zedd |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/07/2014 (Positie 23) |
Laatste week notering: | 11/04/2015 (Positie 92) |
Piekpositie: | 6 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 40 |
Positie aller tijden: | 231 (2759 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
14/07/2014 Digital Republic 00602537941803 (UMG) / EAN 0602537941803 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Break Free | 3:34 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:34 | Break Free | Republic 00602537941803 | Single Digital | 14/07/2014 | |
3:34 | My Everything | Republic 379395-1 | Album CD | 22/08/2014 | |
3:34 | My Everything [Deluxe Edition] | Republic 379395-2 | Album CD | 22/08/2014 | |
3:34 | So Fresh: The Hits Of Spring 2014 | Sony 88875016622 | Compilatie CD | 12/09/2014 | |
3:34 | Bravo Hits 87 | Warner 5054196-3493-2-5 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
3:34 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
3:36 | NRJ 200% Hits 2014 Vol. 2 | UMSM 535 447 3 | Compilatie CD | 29/09/2014 | |
3:34 | Best Of 2014 - Die Hits des Jahres | Polystar 06007 5355596 (5) | Compilatie CD | 24/10/2014 | |
3:32 | Now That's What I Call Music! 52 [US] | Universal 5354868 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:33 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:34 | NRJ Party Hits 2014 Vol. 2 [Édition Collector] | Smart 88875038692 | Compilatie CD | 10/11/2014 | |
3:34 | Bravo - The Hits 2014 | Polystar 060075355419 (7) | Compilatie CD | 14/11/2014 | |
3:34 | vtmKzoom - Best Of 2014 | Universal 5356087 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
3:35 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 2 | Warner 5054196-4270-2-3 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:34 | Future Trance 70 | Polystar 060075356802 (6) | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:34 | Ketnet Hits vol. 7 | Warner 2564618896 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:34 | Maximum Hit Music - Best Of 2014 | Universal 535.622-1 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:35 | Party Fun 2015 | Warner 505419642072 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:33 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2014 | Universal 5356223 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:34 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:32 | Now That's What I Call Music! 89 | Now CDNOW89 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:37 | Best Of House 2014 - The Hit-Mix Part 3 | TBA 8081-2 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
3:34 | Fun Dancefloor Winter 2015 | Smart 88875048142 | Compilatie CD | 08/12/2014 | |
3:34 | Aprčs Ski-Hits 2015 [3CD XXL Fan Edition] | Polystar 0600753567890 | Compilatie CD | 12/12/2014 | |
3:39 | Winter Party 2015 - The Hit-Mix | TBA 8083-2 | Compilatie CD | 12/12/2014 | |
3:34 | We Love Fitness 2 | Polystar 06007 5357609 0 | Compilatie CD | 02/01/2015 | |
3:36 | Ö3 Greatest Hits Vol. 68 | Ariola 88875 05909 2 | Compilatie CD | 06/02/2015 | |
3:35 | Club Sounds Vol. 72 | Sony 88843 01161 2 | Compilatie CD | 13/02/2015 | |
3:35 | P1 Club - We Own The Night Volume #6 | Warner 5054196-5626-2-5 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
3:00 | Daddy K - The Mix 7 | Universal 5361838 | Compilatie CD | 22/06/2015 | |
3:34 | Club Summer 2015 | Polystar 0600753626474 | Compilatie CD | 14/08/2015 | |
3:34 | Stay + | Interscope UICS-1337 | Album CD | 27/12/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Way (Ariana Grande feat. Mac Miller) | 30/03/2013 | 22 | 8 |
Popular Song (Mika feat. Ariana Grande) | 11/05/2013 | 92 | 1 |
Baby I | 03/08/2013 | 39 | 1 |
Last Christmas | 23/11/2013 | 59 | 2 |
Love Is Everything | 30/11/2013 | 89 | 1 |
Snow In California | 07/12/2013 | 93 | 1 |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 03/05/2014 | 10 | 44 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 12/07/2014 | 6 | 40 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 02/08/2014 | 7 | 43 |
Best Mistake (Ariana Grande feat. Big Sean) | 16/08/2014 | 67 | 1 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Santa Tell Me | 06/12/2014 | 3 | 40 |
One Last Time | 21/02/2015 | 11 | 28 |
Focus | 07/11/2015 | 9 | 16 |
Boys Like You (Who Is Fancy feat. Meghan Trainor & Ariana Grande) | 05/12/2015 | 89 | 1 |
Winter Things | 26/12/2015 | 40 | 2 |
Dangerous Woman | 19/03/2016 | 21 | 15 |
Be Alright | 26/03/2016 | 89 | 1 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 28/05/2016 | 11 | 25 |
Into You | 28/05/2016 | 21 | 23 |
Quit (Cashmere Cat feat. Ariana Grande) | 27/05/2017 | 81 | 1 |
No Tears Left To Cry | 28/04/2018 | 4 | 25 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | 47 | 7 |
The Light Is Coming (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 30/06/2018 | 81 | 1 |
God Is A Woman | 21/07/2018 | 19 | 11 |
Breathin | 25/08/2018 | 23 | 14 |
Sweetener | 25/08/2018 | 77 | 1 |
Everytime | 25/08/2018 | 85 | 1 |
R.E.M | 25/08/2018 | 100 | 1 |
Thank U, Next | 10/11/2018 | 3 | 21 |
Imagine | 22/12/2018 | 32 | 6 |
Santa Baby (Ariana Grande feat. Liz Gillies) | 29/12/2018 | 53 | 3 |
7 Rings | 26/01/2019 | 4 | 20 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 16/02/2019 | 11 | 12 |
Bloodline | 16/02/2019 | 36 | 2 |
Needy | 16/02/2019 | 41 | 2 |
Bad Idea | 16/02/2019 | 43 | 2 |
NASA | 16/02/2019 | 46 | 1 |
Fake Smile | 16/02/2019 | 48 | 1 |
Ghostin | 16/02/2019 | 58 | 1 |
Make Up | 16/02/2019 | 64 | 1 |
In My Head | 16/02/2019 | 68 | 1 |
Monopoly (Ariana Grande & Victoria Monét) | 13/04/2019 | 76 | 1 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 10/08/2019 | 30 | 8 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 21/09/2019 | 27 | 5 |
Good As Hell (Remix) (Lizzo & Ariana Grande) | 02/11/2019 | 50 | 13 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Positions | 31/10/2020 | 6 | 19 |
34+35 | 07/11/2020 | 32 | 18 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
POV | 21/11/2020 | 65 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Yours Truly | 07/09/2013 | 5 | 3 |
My Everything | 30/08/2014 | 3 | 40 |
Dangerous Woman | 28/05/2016 | 1 | 33 |
Sweetener | 25/08/2018 | 1 | 24 |
Thank U, Next | 16/02/2019 | 2 | 67 |
K Bye For Now (SWT Live) | 28/12/2019 | 57 | 2 |
Positions | 07/11/2020 | 2 | 55 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Clarity (Zedd feat. Foxes) | 16/03/2013 | 81 | 7 |
Stay The Night (Zedd feat. Hayley Williams) | 22/02/2014 | 85 | 8 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 12/07/2014 | 6 | 40 |
I Want You To Know (Zedd feat. Selena Gomez) | 14/03/2015 | 34 | 17 |
Beautiful Now (Zedd feat. Jon Bellion) | 04/07/2015 | 91 | 1 |
Starving (Hailee Steinfeld & Grey feat. Zedd) | 03/09/2016 | 11 | 29 |
Stay (Zedd & Alessia Cara) | 04/03/2017 | 11 | 26 |
Get Low (Zedd & Liam Payne) | 22/07/2017 | 81 | 1 |
The Middle (Zedd / Maren Morris / Grey) | 10/02/2018 | 7 | 29 |
Happy Now (Zedd & Elley Duhé) | 11/08/2018 | 21 | 19 |
Lost In Japan (Remix) (Shawn Mendes & Zedd) | 06/10/2018 | 42 | 16 |
365 (Zedd & Katy Perry) | 23/02/2019 | 73 | 7 |
Good! Hope it goes to #1 when it's released. | |
Laatst gewijzigd: 22/04/2016 08:07 | |
I liking this quite a bit. Up there, if not, better than 'Problem'. | |
Wen ich schon nur an "G.U.Y.", "Donatella" und "Aura" von GaGa denke, oder seine eigenen "Clarity" und "Stay The Night", könnte ich vor Euphorie aufschreien! Ich hätte niemals erwartet das die beiden zusammen arbeiten! Aber wen so etwas dabei heraus kommt, bin ich offen für solche überraschungen! Sehr guter Track! Ich liebe besonders die geilen Beats am Ende! Zedd ist einfach nur genial! Ariana macht eine gute Arbeit! Ich freue mich schon, mit sehr hohen Erwartungen, auf ihr Album :D | |
Edit 13/07/2014: Eentonig en origineel is het zeker niet. Het is zelfs een lekker nummer! Alleen vind ik de coupletten niet zo speciaal, maar dat refrein is echt fantastisch! Edit 28/07/2014: En het wordt steeds leuker! Straks ga ik nog naar de 6 sterren toe, maar dat is wat teveel hiervoor. In iedergeval klinkt het heel korte intro leuk, klinken de coupletten leuk en zijn de refreinen gewoon geweldig (en dat komt niet alléén door Zedd ;)), gemideld 5 sterren. En ik bedoelde met de bridge eigenlijk de outro: die klinkt iets té naar mijn mening. De bridge is gewoon perfect. Eigenlijk klinkt dit helemaal niet standaard, niks hieraan. Vooral door Zedd in iedergeval 5 sterren! Edit 03/09/2014: Terwijl ik eerst schreef dat 6 sterren teveel voor dit nummer zou zijn, maar nu ik hem vaker hoor (eigenlijk een paar keer per dag!), geef ik gewoon 6 sterren; wat een fantastische danceplaat is dit! Supercatchy, hitpotentieel, erg mooi en uniek: deze heeft het allemaal. Al kan het vast in sommige ogen klinken als een goedkoop dancenummer, ik vind dit wel uniek, al kan het niet tippen aan unieke nummers als 'Only Girl (In The World)', 'Sombody That I Used To Know', 'Clarity' (ook een fantastische danceplaat van Zedd die tot één van mijn favoriete platen aller tijden behoort, al is deze wel minder), 'Titanium' en 'Rolling In The Deep' (om maar wat van mijn favorieten te noemen). Maar ja, als je de naam Zedd voorbij ziet komen bij het lijstje van de producenten, dan weet je bijna zeker dat het niet slecht is, aangezien Zedd een goede producer is. 'Clarity' is FAN-TAS-TISCH (prachtige en heerlijke dromerige winterdanceplaat), 'Stay The Night' is erg mooi en goed, 'Find You' is prima en deze is fantastisch. De volle bak dus! Laatst gewijzigd: 03/09/2014 17:40 | |
▒ Standaard ø dansplaatje uit juni 2014: van "Ariana Grande & Zedd", niet méér, maar ook niet minder ☺!!! | |
A massive disappointment after the rather brilliant Problem. Very basic and boring. Zedd really is a terrible producer. | |
Hmm... I like it. | |
EDIT: Yeah, I still don't find it as enjoyable as 'Find You' but I'm starting to realize how great the production is and how well it fits in with Ariana Grande! Laatst gewijzigd: 22/09/2014 16:50 | |
Kijk, met dit soort fatsoenlijke muziek erbij ga ik Ariana stiekem toch ook wel een beetje leuk vinden. Guilty pleasure zullen we maar zeggen. | |
Dammit, my enjoyment of this is stronger than I suspected, it's been a while since I blasted a big electro-pop chart hit, I need to do that more often. Laatst gewijzigd: 15/07/2014 00:45 | |
It's better than Problem at least. Zedd is boring and I still dislike Ariana's vocals most of the time but the chorus is at least kind of enjoyable. | |
Ik ben geen fan van Ariana maar dit vind ik een mooi nummer!!! | |
"Now that I've become who I really are"... Seriously? Een dubbele ontkenning wil ik nog best door de vingers zien hoor, maar dit kan écht niet. Verder is 'Break Free' overigens goed geproduceerd en erg catchy, dus wat dat betreft een dikke voldoende. Edit 18/11/2014: Bij 'Love Me Harder' ga ik omhoog met mijn waardering, bij 'Break Free' juist omlaag. Catchy is het zeker, maar na een aantal maanden kan ik zeggen dat 5* nog nét even te veel van het goede was. Laatst gewijzigd: 18/11/2014 16:47 | |
Max Martin and Zedd? Dear me. It could have been a lot worse, it's certainly an improvement on 'Problem' but it's no 'The Way'. I was anticipating a forced beat drop but it flows quite organically. | |
Ik hou wel van dit soort nummers 5* | |
Edit: +1. Laatst gewijzigd: 05/02/2015 10:49 | |
It's ironic that this songs owes soooo much of its sound to Samantha Jade, yet manages to be better than nearly every Samantha Jade single. | |
Incredibly catchy effort that is surprisingly campy and a bit more mature than her previous efforts. I like it a lot. | |
echt een leuk nummer dit | |
Are they trying to replace J Lo with a younger Disney version ? not really interesting.. | |
Ok | |
Meh. | |
Edit 16/09/2014: En ja hoor, catchy as hell, dus normaal dat ik dit nummer dan toch maar 5 sterren geef!!! Ik ben hélemaal overtuigd!!! ☺ Edit 29/09/2014: Op naar de 6 sterren!!! Mijn favoriet nummer, eind september!!! ☺ Laatst gewijzigd: 29/09/2014 13:50 | |
Ze kan behoorlijk zingen en knap is ze zeker, maar het nummer is veel te saai en standaard. | |
It's an easy listen - but lacks any real substance. 3.25 | |
Ok | |
The problem here is that Zedd is one of the most frustrating producers around. For instance in this track, whenever it sounds like he's going into something interesting, he backs out immediately and keeps the track feeling a bit empty. Fortunately, that doesn't hold for the whole track, but it does irk me at times. Actually the highlight of the track for me comes from his production, the chorus builds each time it comes in, and by the end of the song it's an accomplished triumph. Sadly Ariana doesn't do quite the same, but it's good enough. 3.9 | |
Goede vlotte dancetrack.Moest ook ff wennen maar klinkt echt lekker. Dit is overigens niet het enige goede werk van Zedd. Clarity was een meesterstuk. | |
Deze plaat stelt niet veel voor. 2+ | |
4 stars | |
opvolger van "problem" bwa niet veel verschil van niveau dus ook 4 sterren :) | |
Lekker riedeltje aan het einde van het nummer. | |
kan me niet bekoren | |
EDIT I don't know about the current dribble because Ariana was a superstar post 2016 when this was reviewed :-/ Anyway I was a tad harsh as it's more equal to 'Problem'. 3 ------> 4 P=69 Laatst gewijzigd: 19/11/2018 08:10 | |
Verdiende hit. | |
Zedd maakt het nummer nog enigszins te pruimen.Anders zou er niks anders overblijven dan gehijg en gekrijs... | |
one of her biggest hits so proud of her | |
Great pop song. Far better than 'Problem' in my opinion. | |
great | |
cute | |
Snap nog wel hoe dit een succesje is geworden. | |
Honestly aged quite well. Zedd and Ariana are a good mix, or at least Ariana sounds good with a more EDM production than the trap she frequently does nowadays. 2014 was a great year for them both. |