Jaar: | 2023 |
Muziek/Tekst: | Anne-Marie Nicholson Castle [US] Connor McDonough Riley McDonough |
Producer: | Connor McDonough Riley McDonough |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 29/07/2023 (Positie 92) | ||||
Laatste week notering: | 30/09/2023 (Positie 19) | ||||
Piekpositie: | 17 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 10 | ||||
Positie aller tijden: | 7455 (622 Punten) | ||||
Airplay: | 22/07/2023 / Piek: 1 / Weken: 11 | ||||
Single Tip: | 24/06/2023 / Piek: 5 / Weken: 5 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
16/06/2023 Digital Major Tom / Asylum 5054197721090 (Warner) / EAN 5054197721090 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Unhealthy (ALTÉGO remix) | 2:27 | |||||||
23/06/2023 Digital Major Tom / Asylum 5054197728617 (Warner) / EAN 5054197728617 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Unhealthy (Acoustic) | 2:25 | |||||||
14/07/2023 Digital Major Tom / Asylum 5054197749049 (Warner) / EAN 5054197749049 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Unhealthy (VYLAN Remix) | 4:56 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ALTÉGO remix | 2:27 | Unhealthy | Major Tom / Asylum 5054197721090 | Single Digital | 16/06/2023 |
Acoustic | 2:25 | Unhealthy | Major Tom / Asylum 5054197728617 | Single Digital | 23/06/2023 |
VYLAN Remix | 4:56 | Unhealthy | Major Tom / Asylum 5054197749049 | Single Digital | 14/07/2023 |
2:29 | Now That's What I Call Music! 115 | Now CDNOW115 | Compilatie CD | 28/07/2023 | |
2:29 | Unhealthy | Atlantic 505419753419 | Album CD | 28/07/2023 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
You're Still The One | 14/03/1998 | 10 | 39 |
From This Moment On | 24/10/1998 | 53 | 13 |
That Don't Impress Me Much | 01/05/1999 | 2 | 23 |
Man! I Feel Like A Woman! | 21/08/1999 | 10 | 27 |
Don't Be Stupid (You Know I Love You) | 19/02/2000 | 19 | 15 |
I'm Gonna Getcha Good! | 16/11/2002 | 15 | 17 |
Ka-Ching! | 08/03/2003 | 11 | 18 |
Forever And For Always | 19/07/2003 | 44 | 8 |
Thank You Baby! (For Makin' Someday Come So Soon) | 15/11/2003 | 48 | 5 |
Party For Two (Shania Twain with Mark McGrath) | 30/10/2004 | 44 | 4 |
White Christmas (Michael Bublé & Shania Twain) | 26/12/2015 | 36 | 7 |
Unhealthy (Anne-Marie feat. Shania Twain) | 29/07/2023 | 17 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Come On Over | 07/03/1998 | 1 | 132 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 10/10/1998 | 7 | 33 |
The Woman In Me | 10/07/1999 | 46 | 12 |
On The Way - The Limelight Recordings | 09/10/1999 | 65 | 3 |
Up! | 23/11/2002 | 8 | 52 |
Greatest Hits | 13/11/2004 | 14 | 15 |
Now | 07/10/2017 | 22 | 1 |
Queen Of Me | 11/02/2023 | 53 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live [DVD] | 13/01/2001 | 3 | 13 |
Up! Live In Chicago [DVD] | 06/12/2003 | 17 | 13 |
Still The One - Live From Vegas [DVD] | 07/03/2015 | 1 | 33 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Alarm | 01/10/2016 | 55 | 11 |
Rockabye (Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie) | 12/11/2016 | 1 | 34 |
Ciao adios | 15/04/2017 | 18 | 22 |
Friends (Marshmello & Anne-Marie) | 17/02/2018 | 4 | 27 |
2002 | 26/05/2018 | 41 | 15 |
Let Me Live (Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi) | 28/07/2018 | 73 | 6 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 18/08/2018 | 39 | 11 |
Rewrite The Stars (James Arthur & Anne-Marie) | 22/12/2018 | 24 | 17 |
Our Song (Anne-Marie & Niall Horan) | 24/07/2021 | 59 | 10 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 15/04/2023 | 8 | 25 |
Unhealthy (Anne-Marie feat. Shania Twain) | 29/07/2023 | 17 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Speak Your Mind | 05/05/2018 | 17 | 10 |
Therapy | 31/07/2021 | 19 | 3 |
Great tune by Anne-Marie & Shania Twain. Catchy countrypop with great harmonies. Video is fun too. | |
Kan dit nummertje nog wel redelijk goed waarderen. | |
Heerlijk uptempo nummer. Lig lekker in het gehoor. |