Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Tom Meredith Mason Levy Jennifer Decilveo Anne-Marie Nicholson |
Producer: | Tom Meredith MdL |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 15/04/2017 (Positie 59) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 09/09/2017 (Positie 72) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 18 (2 Weken) | ||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
Aantal weken: | 22 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 1770 (1374 Punten) | ||||||||||||||
Single Tip: | 25/03/2017 / Piek: 10 / Weken: 3 | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
10/02/2017 Digital Major Tom's / Asylum 190295844646 (Warner) / EAN 0190295844646 | |||||||||
10/03/2017 Digital Major Tom's / Asylum 1199923236 (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ciao Adios | 3:20 | |||||||
10/02/2017 Digital Major Tom's / Asylum 1223096200 (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Anne-Marie feat. Avelino - Ciao adios (Jillionaire Remix) | 3:33 | |||||||
07/04/2017 Digital Major Tom's / Asylum 1220558231 (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ciao Adios (Acoustic) | 4:44 | |||||||
21/04/2017 Remixes - Digital Major Tom's / Asylum 1225345020 (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ciao Adios (Burak Yeter Remix) | 3:00 | |||||||
2. | Ciao Adios (Decoy! Remix) | 3:03 | |||||||
3. | Ciao Adios (Thomas Rasmus Chill Mix) | 4:02 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Jillionaire Remix | 3:33 | Ciao adios | Major Tom's / Asylum 1223096200 | Single Digital | 10/02/2017 |
3:20 | Ciao adios | Major Tom's / Asylum 190295844646 | Single Digital | 10/02/2017 | |
Acoustic | 4:44 | Ciao adios | Major Tom's / Asylum 1220558231 | Single Digital | 07/04/2017 |
3:20 | Megahits 2017 - Die Zweite | Polystar 0600753766347 | Compilatie CD | 07/04/2017 | |
3:19 | Now That's What I Call Music! 96 | Now CDNOW96 | Compilatie CD | 07/04/2017 | |
3:20 | NRJ Hit Music Only 2017 | Warner 5054197664557 | Compilatie CD | 14/04/2017 | |
3:21 | Urban Dance 20 | Warner 5054197-6767-2-7 | Compilatie CD | 14/04/2017 | |
Burak Yeter Remix | 3:00 | Ciao adios [Remixes] | Major Tom's / Asylum 1225345020 | Single Digital | 21/04/2017 |
Decoy! Remix | 3:03 | Ciao adios [Remixes] | Major Tom's / Asylum 1225345020 | Single Digital | 21/04/2017 |
Thomas Rasmus Chill Mix | 4:02 | Ciao adios [Remixes] | Major Tom's / Asylum 1225345020 | Single Digital | 21/04/2017 |
3:20 | Bravo Hits 97 | Polystar 060075376919 (5) | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
3:19 | Hitzone 81 | Sony 88985428772 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
3:20 | Energy NRJ Hits 2017 | Warner 5054197-6768-2-6 | Compilatie CD | 12/05/2017 | |
3:20 | Best Of 2017 - Sommerhits | Polystar 060075377137 (2) | Compilatie CD | 19/05/2017 | |
3:21 | Clubfete 2017.02 - 63 Summer Club & Party Hits | Warner 5054197-7213-2-8 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:22 | NRJ Dance Hits 2017 | MCA 5377743 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:19 | The Dome Vol. 82 | Sony 88985423862 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:19 | Booom Summer 2017 | Sony 88985423872 | Compilatie CD | 16/06/2017 | |
3:20 | NRJ Summer Hits Only 2017 | Warner 50549772145 | Compilatie CD | 23/06/2017 | |
3:19 | Toggo Music 46 | Sony 88985423982 | Compilatie CD | 23/06/2017 | |
3:21 | NRJ Party Hits 2017 | Smart 88985455622 | Compilatie CD | 14/07/2017 | |
Burak Yeter Remix | 2:58 | Beach Party 2017 [VL] | Universal 5378940 | Compilatie CD | 04/08/2017 |
Burak Yeter Remix | 2:58 | Beach Party 2017 [WA] | Universal 5378946 | Compilatie CD | 04/08/2017 |
3:20 | NRJ Beach Party 2017 | Warner 505419778415 | Compilatie CD | 11/08/2017 | |
3:19 | Hit Music 2017 Vol 3 | Sony 88985476562 | Compilatie CD | 08/09/2017 | |
3:20 | NRJ Back To School 2017 | Warner 505419780725 | Compilatie CD | 08/09/2017 | |
3:20 | MNM Big Hits 2017 Vol. 3 | Warner 505419786435 | Compilatie CD | 29/09/2017 | |
3:20 | Ultratop Hit Connection 2017.3 | Universal 537.982-0 | Compilatie CD | 29/09/2017 | |
3:19 | Pure FM volume 8 - Good Music Makes Good People | Universal 537.983-6 | Compilatie CD | 20/10/2017 | |
3:21 | #Hits 2017 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-9078-2-1 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:19 | MNM Big Hits - Best Of 2017 | Sony 19075806122 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:19 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:19 | Speak Your Mind | Major Tom's / Asylum / Atlantic 9029566450 | Album CD | 27/04/2018 | |
3:21 | Speak Your Mind [Deluxe Edition] | Major Tom's / Asylum / Atlantic 9029566449 | Album CD | 27/04/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Alarm | 01/10/2016 | 55 | 11 |
Rockabye (Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie) | 12/11/2016 | 1 | 34 |
Ciao adios | 15/04/2017 | 18 | 22 |
Friends (Marshmello & Anne-Marie) | 17/02/2018 | 4 | 27 |
2002 | 26/05/2018 | 41 | 15 |
Let Me Live (Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi) | 28/07/2018 | 73 | 6 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 18/08/2018 | 39 | 11 |
Rewrite The Stars (James Arthur & Anne-Marie) | 22/12/2018 | 24 | 17 |
Our Song (Anne-Marie & Niall Horan) | 24/07/2021 | 59 | 10 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 15/04/2023 | 8 | 25 |
Unhealthy (Anne-Marie feat. Shania Twain) | 29/07/2023 | 17 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Speak Your Mind | 05/05/2018 | 17 | 10 |
Therapy | 31/07/2021 | 19 | 3 |
"Ciao Adios" ist um einiges eingängiger und hängt sich perfekt an den Hit "Rockabye" an! Würde mich freuen für sie wenn sie damit in Europa einen kleinen Hit landen würde! 5*- | |
Meh vond Alarm beter. Dit blijft niet echt hangen. | |
Helemaal niet zo verkeerd. | |
▒ Vrolijke, swingende, leuke dansplaat uit ½ februari 2017 van de 25 jarige Britse sexy blonde zangeres en songschrijfster: "Anne-Marie Nicholson" !!! Ik schrik niet voor de 5 sterren hoor, ze staan er al ☺!!! | |
Super catchy, her best single to date. | |
Would like to see this become a real hit in Aus, instead of just peaking at no.93. I actually prefer the to 'Alarm' or 'Do it Right'. | |
Best ok, maar meer ook niet | |
Edit 19/05/2017: Ik ga niet verhogen, maar dit is toch wel een erg lekker, catchy nummer! Ik ben benieuwd of Anne-Marie de top 20 induikt hiermee! Van mij mag het! Laatst gewijzigd: 19/05/2017 17:32 | |
Can't believe this hasn't done very well in Australia! An absolutely blinding track. So infectious and catchy. Still love it! | |
Kan ermee door. | |
Lekker hoor | |
Wat ben ik blij dat er nog steeds artiesten zijn die artiesten genoemd mogen worden! Een simpel, maar erg goed nummer. Laat dit maar 20 weken op nummer 1 staan, puur om alle overgewaardeerde hits uit dit jaar te overtreffen! :D | |
Really cool track full of attitude. Good stuff. | |
Awesome track. Puzzled why this never became a hit here. | |
Lijkt te veel op haar vorige hit Rockabye |