Jaar: | 2020 |
Muziek/Tekst: | Anne-Marie Nicholson Warren Okay Felder Delacey Keith Sorrells |
Producer: | Oak |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Single Tip: | 15/02/2020 / Piek: 19 / Weken: 8 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
07/02/2020 Digital Major Tom's / Asylum 190295274825 (Warner) / EAN 0190295274825 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Birthday | 3:01 | |||||||
21/02/2020 Digital Major Tom's / Asylum 190295261054 (Warner) / EAN 0190295261054 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Birthday (Acoustic) | 2:59 | |||||||
28/02/2020 Digital Major Tom's / Asylum 190295261047 (Warner) / EAN 0190295261047 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Birthday (Don Diablo Remix) | 3:45 | |||||||
13/03/2020 Digital Major Tom's / Asylum 190295260675 (Warner) / EAN 0190295260675 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Birthday (James Hype Remix) | 2:56 | |||||||
03/04/2020 Remixes - Digital Major Tom's / Asylum 190295270353 (Warner) / EAN 0190295270353 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Birthday (Blinkie Remix) | 3:35 | |||||||
2. | Birthday (Borgeous Remix) | 2:30 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:01 | Birthday | Major Tom's / Asylum 190295274825 | Single Digital | 07/02/2020 | |
Acoustic | 2:59 | Birthday | Major Tom's / Asylum 190295261054 | Single Digital | 21/02/2020 |
Don Diablo Remix | 3:45 | Birthday | Major Tom's / Asylum 190295261047 | Single Digital | 28/02/2020 |
James Hype Remix | 2:56 | Birthday | Major Tom's / Asylum 190295260675 | Single Digital | 13/03/2020 |
Blinkie Remix | 3:35 | Birthday [Remixes] | Major Tom's / Asylum 190295270353 | Single Digital | 03/04/2020 |
Borgeous Remix | 2:30 | Birthday [Remixes] | Major Tom's / Asylum 190295270353 | Single Digital | 03/04/2020 |
3:01 | Now That's What I Call Music! 105 | Now CDNOW105 | Compilatie CD | 08/05/2020 | |
3:02 | MNM Big Hits 2020 Vol. 2 | Universal 539-109.0 | Compilatie CD | 10/07/2020 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Alarm | 01/10/2016 | 55 | 11 |
Rockabye (Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie) | 12/11/2016 | 1 | 34 |
Ciao adios | 15/04/2017 | 18 | 22 |
Friends (Marshmello & Anne-Marie) | 17/02/2018 | 4 | 27 |
2002 | 26/05/2018 | 41 | 15 |
Let Me Live (Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi) | 28/07/2018 | 73 | 6 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 18/08/2018 | 39 | 11 |
Rewrite The Stars (James Arthur & Anne-Marie) | 22/12/2018 | 24 | 17 |
Our Song (Anne-Marie & Niall Horan) | 24/07/2021 | 59 | 10 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 15/04/2023 | 11 | 7 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Speak Your Mind | 05/05/2018 | 17 | 10 |
Therapy | 31/07/2021 | 19 | 3 |
Niet heel bijzonder de nieuwe van Anne-Marie. | |
3+ | |
Anne-Marie heeft normaal wel vrij aangename nummers, maar met deze Birthday sloeg ze de bal een klein beetje mis. | |
▒ Niets mis mee hoor, begin februari 2020 !!! Kijk een hoogvlieger was misschien ook iets te overdreven voor de nu inmiddels 31 jarige blonde Britse zangeres "Anne-Marie Rose Nicholson" !!! (NL Tip 30: 6 wk / # 3) ☺!!! |