Jaar: | 2010 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 27/11/2010 (Positie 1) | ||
Laatste week notering: | 03/12/2011 (Positie 28) | ||
Piekpositie: | 1 (5 Weken) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Aantal weken: | 28 | ||
Positie aller tijden: | 72 (660 Punten) | ||
Combialbum: | 27/11/2010 / Piek: 2 / Weken: 24 | ||
Compilations: | 27/11/2010 / Piek: 1 / Weken: 28 | ||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
18/11/2010 CD EMI 50999 9189542 4 (EMI) [nl] / EAN 5099991895424 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
19/11/2010 Digital Universal 05099991895455 (UMG) [nl] / EAN 5099991895455 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Natuurlijk eem ijzersterkte verzamelaar, wel jammer toen ik hem voor Sinterklaas kreeg, dat er wel 2 schijfjes in zaten, alleen 2x disc1... | |
Die best of boxen vind ik zo overbodig tegenwoordig! | |
Hét gouden muziekjaar, samen met 2011! Memorabel! |