Jaar: | 1999 |
Muziek/Tekst: | Montell Jordan Brian Palmer Darren Benbow Antoine Lavar Wilson Jörg Evers Jürgen S. Korduletsch Sergio Moore |
Producer: | Brian Palmer Sergio Moore |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 18/12/1999 (Positie 71) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 20/05/2000 (Positie 86) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 8 (1 week) | ||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
Aantal weken: | 22 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 1249 (1453 Punten) | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
06/12/1999 CD-Maxi Def Soul 562 496-2 / EAN 0731456249629 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Get It On Tonite | 4:37 | |||||||
2. | Maybe She Will | 3:55 | |||||||
3. | Get It On Tonite (Instrumental) | 4:36 | |||||||
Extras: Get It On Tonite (Video) | |||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:37 | Get It On Tonite | Def Soul 562 496-2 | Single CD-Maxi | 06/12/1999 | |
Instrumental | 4:36 | Get It On Tonite | Def Soul 562 496-2 | Single CD-Maxi | 06/12/1999 |
Radio Edit | 3:32 | Bravo Hits 28 [Swiss Edition] | Universal 541 284-2 | Compilatie CD | 28/03/2000 |
4:35 | Platin Vol. 8 | Polymedia / Polystar 541 321-2 | Compilatie CD | 31/03/2000 | |
4:36 | VIVA Hits 8 | Electrola 25866 2 | Compilatie CD | 03/04/2000 | |
4:37 | La plus grande discothèque du monde 20 | Scorpio 1972962 | Compilatie CD | 10/04/2000 | |
3:25 | Now That's What I Call Music! 45 | Virgin CDNOW45 / 5257792 | Compilatie CD | 17/04/2000 | |
4:36 | TMF Hitzone 10 | BMG 74321 740752 | Compilatie CD | 28/04/2000 | |
4:35 | Hartstocht 3 | Ariola 74321 758752 | Compilatie CD | 01/05/2000 | |
With LL And Montell | 4:02 | Once Upon A Time | Def Soul / Mercury 562 654-2 | Single CD-Maxi | 01/05/2000 |
House Of Spensane Club Mix | 3:50 | Once Upon A Time | Def Soul / Mercury 562 654-2 | Single CD-Maxi | 01/05/2000 |
4:36 | Hits 2000 | U.L.M. 524 824-2 | Compilatie CD | 20/06/2000 | |
4:35 | Now That's What I Call Music! 4 [US] | Universal 524 772-2 | Compilatie CD | 18/07/2000 | |
4:17 | Hit Connection - Best Of 2000 | EVA 8503202 | Compilatie CD | 01/12/2000 | |
4:36 | Save The Last Dance | Hollywood 0125422HWR | Album CD | 26/03/2001 | |
4:34 | Fan des années 90 | ARS 5333931 | Compilatie CD | 09/12/2011 | |
4:34 | I Love Contact R&B | ARS 5339863 | Compilatie CD | 14/09/2012 | |
4:34 | I Love R&B | ARS 5339859 | Compilatie CD | 14/09/2012 | |
4:36 | Black Flavour Club II | Polystar 060075344652(2) | Compilatie CD | 13/09/2013 | |
4:33 | MNM UrbaNice 2016 | Universal 5373469 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
4:36 | Discobaar A Moeder - Swaffelrock [40 Sexy Tracks] | Universal 537.866-6 | Compilatie CD | 14/07/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
This Is How We Do It | 13/05/1995 | 11 | 9 |
Get It On Tonite | 18/12/1999 | 8 | 22 |
Once Upon A Time | 06/05/2000 | 15 | 15 |
You Must Have Been | 02/03/2002 | 85 | 2 |
The Party (This Is How We Do It) (Joe Stone feat. Montell Jordan) | 27/06/2015 | 90 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
This Is How We Do It | 20/05/1995 | 35 | 15 |
Let's Ride | 09/05/1998 | 82 | 4 |
Get It On Tonite | 22/01/2000 | 28 | 25 |
Montell Jordan | 09/03/2002 | 63 | 3 |
Laatst gewijzigd: 20/11/2006 22:35 | |
Beetje langdradige plaat van Montell Jordan uit 2000. Ik vond er destijds niet veel aan. | |
man, wat klinkt deze toch lekker zeg!!! Werd de grootste hit van Montell begin 2000 | |
Aan de saaie kant. | |
Het gaat net. Nog net 2 sterren. | |
better than average | |
Heb erger gehoord. |