Jaar: | 2011 |
Muziek/Tekst: | Justin Vernon |
Producer: | James Ford |
Coverversie van: | Bon Iver - Skinny Love |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 29/10/2011 (Positie 16) |
Laatste week notering: | 28/09/2013 (Positie 100) |
Piekpositie: | 1 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 34 |
Positie aller tijden: | 184 (2666 Punten) |
Download: | 29/10/2011 / Piek: 1 / Weken: 30 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
13/06/2011 Promo - CD-Single 14th Floor / Atlantic - (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Skinny Love | 3:20 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:20 | Skinny Love [Promo] | 14th Floor / Atlantic - | Single CD-Single | 13/06/2011 | |
3:23 | Now That's What I Call Music! 79 | Virgin CDNOW79 / 0872502 | Compilatie CD | 25/07/2011 | |
3:23 | Birdy | 14th Floor / Atlantic 505249859582 | Album CD | 04/11/2011 | |
3:21 | Hitzone 60 | EMI Catalogue Marketing 9557882 | Compilatie CD | 03/02/2012 | |
3:20 | MNM Love Songs Vol. 2 | ARS 5337759 | Compilatie CD | 03/02/2012 | |
3:19 | Hitbox 01 2012 | Universal 5337992 | Compilatie CD | 24/02/2012 | |
3:19 | Maximum Hit Music 01 2012 | Universal 5337945 | Compilatie CD | 24/02/2012 | |
3:21 | Knuffelrock 2012 [Jubileum-Editie] | Sony 88697937642 | Compilatie CD | 07/05/2012 | |
3:20 | Ö3 Greatest Hits Vol. 58 | Warner 5053 1052879 2 5 | Compilatie CD | 22/06/2012 | |
3:21 | Me Time Summer Time | EMI 7059222 | Compilatie CD | 29/06/2012 | |
3:19 | NRJ Summer Hits Only 2012 | WEA 5053105299522 | Compilatie CD | 02/07/2012 | |
3:19 | Hits été 2012 | Warner 5310535992 | Compilatie CD | 23/07/2012 | |
3:19 | Tubes été 2012 | Warner 505310535982 | Compilatie CD | 10/08/2012 | |
3:19 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilatie CD | 27/08/2012 | |
3:23 | Brigitte Musik - The Women | Sony 88691991822 | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
3:19 | NRJ 200% Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340133 | Compilatie CD | 17/09/2012 | |
3:20 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 [Édition Deluxe] | Smart 88725455372 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
3:20 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 | Smart 88725472582 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
3:20 | Studio Brusselle - Wife Is Music | EMI 9798592 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
3:19 | H1ts 2012 Volume 2 | Warner 5310549292 | Compilatie CD | 29/10/2012 | |
3:19 | Women - Les plus belles voix féminines de l'année | WEA 5310542832 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
3:22 | 100% Hits: Best Of 2012 - Summer Edition | Warner 5310555412 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
3:21 | VivaCité - Love Songs | ARS 5341972 | Compilatie CD | 01/02/2013 | |
3:21 | Mum - The Collection | Rhino 2564647356 | Compilatie CD | 15/02/2013 | |
3:19 | RTL2 - Le son pop rock 2 | WEA 5053105857722 | Compilatie CD | 20/09/2013 | |
3:20 | Nostalgie The Big 5 - Slow Classics | Parlophone 2564637255 | Compilatie CD | 08/11/2013 | |
3:21 | Love Songs - The Collection | Rhino 2564616098 | Compilatie CD | 06/02/2015 | |
3:22 | KlangCafé | Universal 06007 5358151 3 | Compilatie CD | 20/02/2015 | |
3:19 | Love Songs - The Collection [2017] | Rhino 9029586604 | Compilatie CD | 20/01/2017 | |
3:19 | Car-Aoke - The Ultimate Sing-A-Long Anthems | Rhino 0190295850920 | Compilatie CD | 09/06/2017 | |
3:24 | Acoustic Hour - We Are Independent Vol 3 | Ballhaus 5054197-8480-2-5 | Compilatie CD | 27/10/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Skinny Love | 29/10/2011 | 1 | 34 |
People Help The People | 24/12/2011 | 5 | 34 |
Wings | 21/09/2013 | 27 | 14 |
No Angel | 28/09/2013 | 51 | 1 |
Keeping Your Head Up | 26/03/2016 | 64 | 6 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Birdy | 19/11/2011 | 1 | 81 |
Fire Within | 28/09/2013 | 3 | 22 |
Beautiful Lies | 02/04/2016 | 8 | 8 |
Laatst gewijzigd: 28/03/2011 08:26 | |
Laatst gewijzigd: 16/12/2012 05:45 | |
Deze jongedame weet haar covers wel te kiezen. Fantastische song van Bon Iver uit 2008. Kan bijna tippen aan Riverside van Agnes ObeL. | |
Marginally better than the original, but both songs are average. | |
The original is a dull song that I irrationally dislike. This has the added bonus of being actually audible, but then immediately loses that bonus by amplifying the irritating "ma ma my" lyric. | |
Laatst gewijzigd: 06/10/2012 16:15 | |
al houd ik niet van covers, dan nog is het echt wel goed. | |
Prachtig nummer | |
Mooi | |
@28-01-2012: Ik verhoog ook naar 6 sterren ☺!!! Laatst gewijzigd: 28/01/2012 13:30 | |
Edit 06/12/2011: Ik ga verhogen. Ik vind dit een ontzettend mooi nummer, vooral toen ik het hoorde tijdens een scène uit GTST. Een van de populairste personages ontwaakte toen uit een coma en daar werd dit nummer bij gebruikt. Het duurde even voordat ik 'Skinny Love' waardeerde, maar het is nu een van mijn favoriete songs van het moment. Op Gotye na. Laatst gewijzigd: 06/12/2011 09:33 | |
Zo jong en dan al zo mooi zingen. | |
Dit nummer is zo gevoelig... 1 maand later: Saaaaaai!!!! = Beugehoord!!! van 5 naar 2!!!! Laatst gewijzigd: 15/02/2012 17:03 | |
Ik kan niet stoppen met luisteren <3 Laatst gewijzigd: 05/11/2011 20:41 | |
ongelooflijk! Een 14 jarig meisje met veel talent! Dat is inderdaad een 'Wauw!' waard! | |
geweldig nummer. Ik ken het origineel niet, maar dat hoeft ook niet. Een meisje van 15 met zo'n stem. Wow... | |
Wat een afschuwelijk saai nummer. Zak maar snel weg uit de lijst. Dit is geen nr.1-hit waard. | |
Laatst gewijzigd: 20/01/2012 16:07 | |
ook al vind ik dit nummer niet leuk als je 15 bent en zo iets kan dan weet ik niet wat ik moet zeggen | |
mooi nummer | |
Geen nummer om meteen aan te schaffen. | |
Mooi en gevoelig gezongen ballad door Birdy. Terecht een dikke hit in de Vlaamse Ultratop 50 eind 2011/begin 2012. | |
Een zeer sfeervolle hit van Birdy! | |
Janknummer van een eendagsvlieg (hopelijk) | |
Nice but I think I just prefer the original. | |
EDIT: After becoming a hit in New Zealand, I began to enjoy it a bit more. Great track to belt out while driving. Laatst gewijzigd: 29/03/2014 13:53 | |
The song has in general never did anything for me and this is no exception but does help it's appeal. Laatst gewijzigd: 27/08/2012 06:14 | |
dit is echt depri niet te geloven dat als een 15 jarige meisje dit soort nummers uitbrengt wat is haar probleem | |
Nee dit is echt niks | |
besser als das Original...wunderschön! | |
Still quite better than some of the stuff we have in the top 10 right now (Far East Movement, Taylor Swift etc.) EDIT: Don't like it much anymore, not that I ever loved it in the first place. I'm sick of people calling this Birdy's song, when it's really Bon Iver who should be getting all the plaudits. 3.5* -> 2*. Laatst gewijzigd: 30/06/2013 08:39 | |
Haven't heard the original, but I really like this! Will be cool to see this be (hopefully) a hit! | |
I call bull.... You can't be 15 (at time of recording) and be THAT good! | |
Laatst gewijzigd: 29/05/2013 16:44 | |
kinda nice | |
EDIT: Finally enjoying this a little now. 3.3* Laatst gewijzigd: 19/12/2012 13:52 | |
I love this cover. I wasn't familiar with the original Bon Iver version before this, and I think Birdy's version is better. | |
Good, and this sounds like something I could really like. I should check out the original. | |
Its ok. The chorus is good but the rest is boring. 2.5 | |
This is beautiful! | |
It's not a song that I would listen too again and again but her voice is good though. | |
Not really that great. | |
Edit: Awesome song now. She's 16 and shes got actual talent. 5* Laatst gewijzigd: 07/01/2013 13:06 | |
A lovely voice, but the song in overall is irritating. | |
Moderate, but it can get boring depending on the mood you are in. | |
Very sweet cover; she has a nice voice. | |
Laatst gewijzigd: 25/08/2013 07:42 | |
Prachtige versie van "Skinny Love"!! Knap gebracht, gevoelig, vol emoties!! Kippenvelmoment heb ik van dit nummer!! Ruim 5 sterren, hoor!! | |
4 stars | |
not bad, but a pretty typical way to cover a song | |
Decent but slightly draining track to listen to. | |
eek | |
Great cover, though it did become annoying after a while. I prefer "People Help the People", but not by much. | |
Niet zulke hele positieve reviews hier, maar ik vind dit echt een prachtig nummer! 6 sterren!!! |