Jaar: | 1984 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 21/07/1990 (Positie 79) | ||
Laatste week notering: | 29/09/1990 (Positie 92) | ||
Piekpositie: | 34 (2 Weken) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Aantal weken: | 11 | ||
Positie aller tijden: | 5823 (480 Punten) | ||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
04/12/1984 LP CBS 10046 | |||||||||
1990 CD CBS 466333 2 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bright Eyes | 3:54 | |||||||
2. | Break Away | 3:27 | |||||||
3. | A Heart In New York | 3:11 | |||||||
4. | Garfunkel - I Shall Sing | 3:35 | |||||||
5. | 99 Miles From L.A. | 3:27 | |||||||
6. | All I Know | 3:19 | |||||||
7. | Art Garfunkel, James Taylor, Paul Simon - (What A) Wonderful World | 3:25 | |||||||
8. | I Only Have Eyes For You | 3:38 | |||||||
9. | Watermark | 2:51 | |||||||
10. | I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever) | 3:43 | |||||||
11. | Scissors Cut | 3:49 | |||||||
12. | Sometimes When I'm Dreaming | 3:32 | |||||||
13. | Traveling Boy | 3:42 | |||||||
14. | The Same Old Tears On A New Background | 3:49 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Bright Eyes | 12/05/1979 | 1 | 16 |
A Heart In New York | 05/09/1981 | 39 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Breakaway | 25/10/1975 | 16 | 3 |
Fate For Breakfast | 12/05/1979 | 1 | 20 |
Scissors Cut | 12/09/1981 | 15 | 7 |
The Art Garfunkel Album | 21/07/1990 | 34 | 11 |
Across America | 21/12/1996 | 17 | 12 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Across America - Live From Ellis Island [DVD] | 12/07/2003 | 8 | 8 |
An ok greatest hits package. UK#12. |