Jaar: | 1989 |
Muziek/Tekst: | Desmond Child Alice Cooper John McCurry |
Producer: | Desmond Child |
Gecoverd door: | Groove Coverage Tarja DJ Gollum feat. Scarlet Hayseed Dixie |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/09/1989 (Positie 87) | ||||||||||||||||
Laatste week notering: | 02/12/1989 (Positie 91) | ||||||||||||||||
Piekpositie: | 8 (2 Weken) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Aantal weken: | 12 | ||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 4923 (773 Punten) | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
05/09/1989 7" Single Epic 655061 7 (CBS) [nl] / EAN 5099765506174 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Poison | 4:28 | |||||||
2. | Trash | 4:01 | |||||||
05/09/1989 3" CD-Single Epic 655061 3 (CBS) / EAN 5099765506136 | |||||||||
05/09/1989 12" Maxi Epic 655061 6 (CBS) [eu] / EAN 5099765506167 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Poison | 4:30 | |||||||
2. | Ballad Of Dwight Fry (Live) | 7:22 | |||||||
3. | Cold Ethyl (Live) | 3:12 | |||||||
Extras: Tracks 2 & 3: Recorded live at Cincinnati Gardens | |||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:28 | Trash | Epic / CBS 465130 2 | Album CD | 25/07/1989 | |
4:28 | Poison | Epic 655061 7 | Single 7" Single | 05/09/1989 | |
4:30 | Poison | Epic 655061 3 | Single 3" CD-Single | 05/09/1989 | |
4:30 | Let's Do It (Summer 1990) | CBS LC 0199 | Compilatie CD | 1989 | |
4:30 | The Hits Album 89 | Mercury 840 660-2 | Compilatie CD | 1989 | |
4:28 | 25 Years Of Rock Music | Muse 19918-2 | Compilatie CD | 1991 | |
4:29 | Feed My Frankenstein | Epic 658092 6 | Single 12" Picture Maxi | 1991 | |
4:26 | Time Life: The Rock Collection - Rock Solid | Time Life TL 527/20 | Compilatie CD | 1992 | |
Live | 5:01 | It's Me | Epic 660563 5 | Single CD-Single | 1994 |
Live | 4:59 | It's Me | Epic 660563 6 | Single 12" Picture Maxi | 1994 |
4:30 | Classicks | Epic 480845 2 | Album CD | 05/09/1995 | |
4:31 | Triple M - Unleashed | Columbia 486583.2 | Compilatie CD | 1996 | |
4:50 | Was het nu 70 of 80? vol 5 | EVA / Virgin 8450712 | Compilatie CD | 1997 | |
Live | 4:50 | A Fistful Of Alice | Angel 243833081 2 5 | Album CD | 29/07/1997 |
4:28 | Superhits Of The 80's | L&D LBSCD 014 | Compilatie CD | 1997 | |
Rock Songs | SMM SMM 986131 2 | Compilatie CD | 1999 | ||
Live | 4:53 | Brutally Live | Eagle Vision 273-2 | Album CD | 05/12/2000 |
4:27 | 100% Rock Vol. 2 | Sony SSP 987962 2 | Compilatie CD | 01/07/2002 | |
4:50 | Alive | Disky SI 902466 | Album CD | 12/11/2004 | |
4:29 | Ö3 Solid Gold | Amadeo 06024 9826682 | Compilatie CD | 27/12/2004 | |
4:27 | The Greatest Rock Songs Ever | Sony 82876 889 612 | Compilatie CD | 01/09/2006 | |
4:27 | BR Bayern 3 - Los Rockos! | Ariola Express 886971719024 | Compilatie CD | 02/05/2008 | |
4:30 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rock Classics aller Zeiten | Polystar 06007 5308084 | Compilatie CD | 02/05/2008 | |
4:30 | 100 80's Hits | Sony BMG 88697169932 | Compilatie CD | 23/06/2008 | |
4:31 | Greatest Hits - Steel Box Collection | Sony BMG 88697304332 | Album CD | 28/07/2008 | |
4:30 | Q Music Rock 100 | Universal 5311772 | Compilatie CD | 17/10/2008 | |
4:27 | 101 Power Ballads | Virgin VTDCDX944 / 2640222 | Compilatie CD | 10/11/2008 | |
4:31 | Donna Top 5000 - De 100 grootste hits uit de langste lijst! | Sony 88697295362 | Compilatie CD | 28/11/2008 | |
4:27 | 100% Air Guitar | EMI 2425492 | Compilatie CD | 05/12/2008 | |
4:03 | Pirates Of Rock Vol. 1 | Ariola 88697460522 | Compilatie CD | 30/01/2009 | |
4:32 | The Best Of | Camden 88697477072 | Album CD | 09/03/2009 | |
4:00 | The Pop Years - 1988-1989 | Crimson / Demon CRIMPOP805 | Compilatie CD | 27/04/2009 | |
4:31 | 80 was prachtig! | Sony 88697488012 | Compilatie CD | 11/05/2009 | |
4:31 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Lieblingssongs der Männer | Polystar 06007 5318346 | Compilatie CD | 22/05/2009 | |
4:29 | Spark In The Dark: The Best Of | Camden Deluxe 88697536532 | Album CD | 15/06/2009 | |
4:30 | Hit Collection - Rock Classics | Sony 88697 59573 2 | Compilatie CD | 28/09/2009 | |
4:30 | Gold - The 80's Greatest Hits [Metal Box] | Sony 88697283022 | Compilatie CD | 09/10/2009 | |
4:30 | 1989 - The Best Year Of My Life | Sony 88697792742 | Compilatie CD | 06/11/2009 | |
4:29 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 | Sony 88697547052 | Compilatie CD | 14/12/2009 | |
4:30 | Pure... Guitar Heroes | Sony 88697753152 | Compilatie CD | 11/10/2010 | |
Live | 4:31 | Theatre Of Death - Live At Hammersmith 2009 | Universal 06025 2750686 | Album CD | 22/10/2010 |
4:30 | Radio 2 - De Topcollectie '80 vol. 2 | Sony 88697900862 | Compilatie CD | 11/04/2011 | |
4:31 | Massive Hits! Rock | EMI Gold 0945662 | Compilatie CD | 18/04/2011 | |
4:31 | Pure... Hard Rock | Sony 88697910302 | Compilatie CD | 03/06/2011 | |
4:30 | Die Hit-Giganten - Best Of Rock | Sony 88697942172 | Compilatie CD | 16/09/2011 | |
4:29 | Original Album Classics | Epic / Legacy 88697944462 | Album CD | 23/09/2011 | |
4:30 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilatie CD | 04/11/2011 | |
4:31 | Veronica Top 1000 Allertijden - Editie 2011 | Sony 88697999202 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
4:29 | Die ultimative Chartshow - Lieblingshits der Deutschen | Polystar 06007 5337284 | Compilatie CD | 09/12/2011 | |
4:30 | Pure... 80s | Sony 88725413832 | Compilatie CD | 13/07/2012 | |
4:31 | Rock Heroes | Sony 88691965622 | Compilatie CD | 28/09/2012 | |
4:30 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rock-Hymnen | Polystar 06007 5341123 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
4:20 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 6 | EMI 7415682 | Compilatie CD | 08/02/2013 | |
4:30 | Pure... Fitness | Sony 88765473372 | Compilatie CD | 15/03/2013 | |
4:31 | Pure... Rock Ballads | Sony 88883750572 | Compilatie CD | 05/08/2013 | |
4:33 | Perfect Années 80 - Tous les titres indispensables | Sony 88883738902 | Compilatie CD | 02/09/2013 | |
4:29 | 30 Stars - Classic Rock | Columbia 88843049892 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
4:02 | Now That's What I Call 1989 | Now 88644468567 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
4:28 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 6 | Universal 5353679 | Compilatie CD | 15/09/2014 | |
4:30 | Pure... Metal | Sony 88875006252 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
Live | 6:08 | Raise The Dead - Live From Wacken | UDR 0330 | Album CD | 17/10/2014 |
Live | 6:08 | Raise The Dead - Live From Wacken [Blu-Ray Edition] | UDR 0335 | Album CD | 17/10/2014 |
4:29 | Rock Meets Classic - The Original | Sony 88875 02519 2 | Compilatie CD | 31/10/2014 | |
4:28 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 6 | Sony 88875029872 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
4:30 | Furax - Life Music | Sony 88875053372 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
4:30 | Love Rocks! | Camden 88875065422 | Compilatie CD | 02/02/2015 | |
4:26 | Studio Brussel - De Zwaarste Lijst | Warner 2564612723 | Compilatie CD | 20/03/2015 | |
4:28 | Rock The Ring - Dä Sound zum Festival | Columbia 88875076262 | Compilatie CD | 17/04/2015 | |
4:33 | Ultimate 80s | Sony 88875085602 | Compilatie CD | 04/05/2015 | |
4:31 | Ultimate Rock | Sony 88875085792 | Compilatie CD | 04/05/2015 | |
4:07 | Joe FM - 80's Top 800 volume 3 | Universal 536.117-4 | Compilatie CD | 18/05/2015 | |
4:27 | Die besten RockKlassiker | Columbia 88875085642 | Compilatie CD | 19/06/2015 | |
4:29 | Ultimate Guitar Legends | Sony 88875147882 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
4:29 | SWR1 - Disco - Die grössten Party-Hits aller Zeiten | Sony 88875 13555 2 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
4:23 | Top Of The Pops 1985-1989 | Spectrum / UMC 5367554 | Compilatie CD | 02/09/2016 | |
4:29 | Ronny's Pop Show - Best Of! | Sony 88985403972 | Compilatie CD | 13/01/2017 | |
4:30 | Top 40 Rock Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985436002 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
4:26 | The Classic 80s Collection | Sony 88985440422 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
4:30 | The Classic Rock Collection | Sony 88985440442 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
4:30 | Het beste uit de Top 500 van het foute uur (2017) | Sony 88985445872 | Compilatie CD | 16/06/2017 | |
4:08 | Joe Top 2000 Volume 9 | Universal 5379885 | Compilatie CD | 29/09/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Elected! | 09/12/1972 | 5 | 11 |
School's Out | 03/02/1973 | 9 | 7 |
Hello Hurray | 17/03/1973 | 6 | 8 |
No More Mr. Nice Guy | 05/05/1973 | 6 | 6 |
Halo Of Flies | 28/07/1973 | 5 | 7 |
How You Gonna See Me Now | 27/01/1979 | 9 | 10 |
Poison | 16/09/1989 | 8 | 12 |
Hey Stoopid | 06/07/1991 | 22 | 9 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Billion Dollar Babies | 10/03/1973 | 1 | 17 |
School Days | 18/08/1973 | 8 | 4 |
From The Inside | 03/02/1979 | 14 | 12 |
Trash | 12/08/1989 | 53 | 14 |
Hey Stoopid | 20/07/1991 | 54 | 8 |
The Last Temptation | 18/06/1994 | 73 | 4 |
Dirty Diamonds | 23/07/2005 | 88 | 1 |
Along Came A Spider | 02/08/2008 | 76 | 2 |
Hollywood Vampires (Hollywood Vampires) | 19/09/2015 | 47 | 1 |
Paranormal | 05/08/2017 | 24 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Raise The Dead - Live From Wacken [DVD] | 25/10/2014 | 25 | 1 |
cool video | |
Einen der letzte bekannte SuperSong von Alice Cooper in Holland. "Hey Stoopid" (1991) war der letzte Hit in Holland. | |
Very good song. | |
gooood! | |
strong | |
5 ------> 6 P=74 Laatst gewijzigd: 11/10/2017 09:34 | |
S. | |
Heerlijk nummer. | |
man wat een lekkere stevige rock song van Alice Cooper!! | |
amazing! | |
Excellent rocking song. A true rock classic of the '80s. | |
No, he isn't worthy. :p | |
Te schreeuwerig. | |
Pretty good. | |
The best of the 80s/90s big hair rock anthems, totally addictive from the opening guitar riff. Can't help from singing along any time I hear it. Love it. | |
Don't love it but it's quite cool. | |
Epic single, his best! | |
6/6 | |
Laatst gewijzigd: 20/02/2012 19:41 | |
Top song | |
Everything terrible about the 80s in one song | |
6 stars | |
Good | |
Fucking terrible. | |
een te druk plaatje | |
Rock classic, it's got just the right mix of rock style, pop sensibility and in-your-face lyricism. | |
Great track with great lyrics. Rock classic and one of the few Alice Cooper songs I actually like. | |
kan me zeker bekoren | |
Tof hardrock klassiekertje. |